Andrew Robertson
Saison für Saison
| Saison | Sp | Elf | Min | Tore | Vorl. | Gelb | Rot | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 Premier League Tottenham Hotspur | 5 | 4 | 367 | – | 1 | – | – | 7,07 |
| 2025/2026 Champions League Liverpool | 7 | 5 | 486 | 1 | 1 | – | – | 7,11 |
| 2025/2026 Premier League Liverpool | 24 | 11 | 1’171 | 1 | – | – | – | 6,69 |
| 2025/2026 FA Cup Liverpool | 2 | 2 | 180 | 1 | 1 | – | – | 7,72 |
| 2024/2025 Premier League Liverpool | 33 | 29 | 2’491 | – | 1 | 3 | 1 | 6,88 |
| 2024/2025 Champions League Liverpool | 8 | 6 | 550 | – | 1 | 2 | – | 7,18 |
| 2024/2025 FA Cup Liverpool | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2023/2024 Europa League Liverpool | 4 | 3 | 303 | – | – | – | – | 7,02 |
| 2022/2023 Champions League Liverpool | 5 | 4 | 380 | – | 2 | – | – | 6,89 |
| 2021/2022 Champions League Liverpool | 10 | 9 | 826 | – | 3 | 1 | – | 7,36 |
| 2020/2021 Champions League Liverpool | 10 | 8 | 754 | – | – | 1 | – | 7,01 |
| 2019/2020 UEFA Super Cup Liverpool | 1 | 1 | 90 | – | – | – | – | 6,83 |
| 2019/2020 Champions League Liverpool | 8 | 7 | 649 | 1 | – | 2 | – | 7,04 |
| 2018/2019 Champions League Liverpool | 12 | 12 | 1’009 | – | 2 | 3 | – | 7,04 |
| 2017/2018 Champions League Liverpool | 6 | 6 | 540 | – | – | 1 | – | 6,99 |
| 2014/2015 Europa League Hull City | – | – | – | – | – | – | – | – |
2026/2027 · Premier League
- Schlüsselpässe
- 8
- Pässe
- 244
- Passquote
- 83,6 %
- Zweikämpfe
- 14
- davon gewonnen
- 10
- Schüsse
- 2
- aufs Tor
- 1
- Fouls
- 1
- gefoult worden
- 2
- Grosschancen kreiert
- 3
- Spiele ohne Gegentor
- 2
- Gegentore
- 7