Jamie Leweling
Saison für Saison
| Saison | Sp | Elf | Min | Tore | Vorl. | Gelb | Rot | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 Super Cup VfB Stuttgart | 1 | 1 | 90 | 1 | – | – | – | 8,06 |
| 2025/2026 Europa League VfB Stuttgart | 11 | 7 | 642 | 3 | 1 | – | – | 6,95 |
| 2025/2026 Bundesliga VfB Stuttgart | 32 | 26 | 2’377 | 7 | 9 | 4 | – | 7,05 |
| 2024/2025 Super Cup VfB Stuttgart | 1 | 1 | 63 | – | – | – | – | 6,94 |
| 2024/2025 Champions League VfB Stuttgart | 5 | 5 | 412 | 2 | 1 | – | – | 7,45 |
| 2024/2025 Bundesliga VfB Stuttgart | 27 | 22 | 1’678 | 2 | 3 | 4 | – | 6,99 |
| 2023/2024 Bundesliga VfB Stuttgart | 34 | 17 | 1’521 | 4 | 4 | 3 | – | 6,93 |
| 2022/2023 Bundesliga FC Union Berlin | 16 | – | 248 | 1 | 1 | 1 | – | 6,67 |
| 2022/2023 Europa League FC Union Berlin | 7 | – | 59 | – | – | – | – | 6,63 |
| 2021/2022 Bundesliga SpVgg Greuther Fürth | 33 | 22 | 1’958 | 5 | 1 | 3 | – | 6,82 |
| 2020/2021 2. Bundesliga SpVgg Greuther Fürth | 24 | 6 | 701 | 1 | 1 | 1 | – | 6,77 |
| 2019/2020 2. Bundesliga SpVgg Greuther Fürth | 22 | 7 | 766 | 3 | 1 | 3 | – | 6,63 |
2025/2026 · Super Cup
- Schlüsselpässe
- 1
- Pässe
- 16
- Passquote
- 75,0 %
- Zweikämpfe
- 13
- davon gewonnen
- 8
- Schüsse
- 2
- aufs Tor
- 2
- gefoult worden
- 2
- Gegentore
- 2