James Justin
Saison für Saison
| Saison | Sp | Elf | Min | Tore | Vorl. | Gelb | Rot | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 Premier League Leeds United | 5 | 5 | 450 | – | 1 | – | – | 7,10 |
| 2025/2026 Premier League Leeds United | 29 | 21 | 1’897 | 2 | 1 | 4 | – | 6,93 |
| 2025/2026 FA Cup Leeds United | 5 | 3 | 344 | 1 | – | – | – | 6,86 |
| 2024/2025 Premier League Leicester City | 36 | 34 | 2’919 | 2 | 2 | 6 | – | 6,86 |
| 2024/2025 FA Cup Leicester City | 2 | 2 | 180 | 2 | – | – | – | 7,94 |
| 2021/2022 Europa Conference League Leicester City | 5 | 3 | 334 | – | – | – | – | – |
| 2020/2021 Europa League Leicester City | 6 | 5 | 458 | – | – | – | – | 7,04 |
2026/2027 · Premier League
- Schlüsselpässe
- 4
- Pässe
- 150
- Passquote
- 73,3 %
- Zweikämpfe
- 49
- davon gewonnen
- 33
- Schüsse
- 4
- aufs Tor
- 2
- Fouls
- 3
- gefoult worden
- 6
- Grosschancen kreiert
- 1
- Spiele ohne Gegentor
- 2
- Gegentore
- 3