Bruno Fernandes
Saison für Saison
| Saison | Sp | Elf | Min | Tore | Vorl. | Gelb | Rot | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 Premier League Manchester United | 35 | 35 | 3’069 | 9 (4 P) | 21 | 5 | – | 7,77 |
| 2025/2026 FA Cup Manchester United | 1 | 1 | 90 | – | 1 | – | – | 7,60 |
| 2024/2025 Premier League Manchester United | 36 | 35 | 3’025 | 8 (2 P) | 10 | 4 | – | 7,67 |
| 2024/2025 Europa League Manchester United | 14 | 14 | 1’281 | 7 (4 P) | 4 | 2 | – | 8,14 |
| 2024/2025 FA Cup Manchester United | 3 | 3 | 330 | 2 | 1 | 1 | – | 8,28 |
| 2024 Euro Qualification Portugal | 10 | 10 | 845 | 6 | 7 | 1 | – | 8,44 |
| 2023/2024 Champions League Manchester United | 6 | 6 | 540 | 2 (1 P) | 2 | 2 | – | 7,60 |
| 2023/2024 Premier League Manchester United | 35 | 35 | 3’119 | 10 (4 P) | 8 | 9 | – | 7,74 |
| 2023/2024 FA Cup Manchester United | 6 | 6 | 600 | 3 (1 P) | 3 | 1 | – | 8,65 |
| 2022/2023 Premier League Manchester United | 37 | 37 | 3’320 | 8 (2 P) | 9 | 6 | – | 7,72 |
| 2022/2023 FA Cup Manchester United | 6 | 6 | 529 | 3 (2 P) | 1 | 1 | – | 7,74 |
| 2022/2023 Europa League Manchester United | 11 | 10 | 865 | 1 | 3 | 3 | – | 7,66 |
| 2021/2022 Champions League Manchester United | 7 | 6 | 520 | – | 6 | – | – | 7,59 |
| 2021/2022 Premier League Manchester United | 36 | 35 | 3’119 | 10 | 6 | 10 | – | 7,39 |
| 2021/2022 FA Cup Manchester United | 2 | 2 | 206 | – | 1 | – | – | – |
| 2020/2021 Champions League Manchester United | 6 | 5 | 439 | 4 (2 P) | 1 | 1 | – | 7,96 |
| 2020/2021 Europa League Manchester United | 9 | 9 | 749 | 5 (2 P) | 4 | – | – | 7,76 |
| 2020/2021 FA Cup Manchester United | 3 | – | 97 | 1 | – | – | – | 7,21 |
| 2020/2021 Premier League Manchester United | 37 | 35 | 3’109 | 18 (9 P) | 12 | 6 | – | 7,72 |
| 2020 Euro Qualification Portugal | 6 | 5 | 427 | 1 | 2 | – | – | 7,56 |
| 2019/2020 Europa League Manchester United | 5 | 4 | 362 | 3 (3 P) | 1 | – | – | 8,14 |
| 2019/2020 Europa League Sporting CP | 5 | 5 | 450 | 5 (2 P) | 3 | 3 | – | 8,22 |
| 2019/2020 Premier League Manchester United | 14 | 14 | 1’193 | 8 (4 P) | 8 | 2 | – | 7,87 |
| 2019/2020 FA Cup Manchester United | 3 | 3 | 277 | 1 (1 P) | – | 1 | – | 7,99 |
| 2018/2019 Europa League Sporting CP | 8 | 8 | 703 | 3 | 2 | 3 | – | 7,45 |
| 2017/2018 Champions League Sporting CP | 8 | 7 | 650 | 1 | 2 | 4 | – | 7,35 |
| 2017/2018 Europa League Sporting CP | 6 | 6 | 567 | 3 (1 P) | 3 | 1 | – | 8,15 |
| 2016/2017 Serie A | 33 | 22 | 1’724 | 5 | 2 | 2 | – | 6,95 |
| 2015/2016 Serie A Udinese | 30 | 24 | 2’109 | 3 (1 P) | 5 | 8 | – | 7,22 |
| 2014/2015 Serie A Udinese | 31 | 16 | 1’604 | 3 | 2 | 5 | – | – |
| 2013/2014 Serie A Udinese | 24 | 17 | 1’555 | 4 | 4 | 4 | – | – |
2025/2026 · Premier League
- Schlüsselpässe
- 137
- Pässe
- 1’994
- Passquote
- 82,2 %
- Zweikämpfe
- 272
- davon gewonnen
- 125
- Schüsse
- 85
- aufs Tor
- 24
- Fouls
- 25
- gefoult worden
- 35
- Grosschancen kreiert
- 32
- Spiele ohne Gegentor
- 7
- Gegentore
- 46