David Luiz
Saison für Saison
| Saison | Sp | Elf | Min | Tore | Vorl. | Gelb | Rot | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 Europa Conference League Pafos FC | 2 | 2 | 166 | – | 1 | 1 | – | 6,57 |
| 2026/2027 Europa League Pafos FC | 4 | 4 | 390 | – | – | 1 | – | 6,64 |
| 2025/2026 Champions League Pafos FC | 7 | 7 | 543 | 1 | – | 2 | – | 6,97 |
| 2020/2021 Europa League Arsenal | 7 | 7 | 586 | 1 | – | 1 | – | 7,01 |
| 2020/2021 FA Cup Arsenal | 1 | 1 | 120 | – | – | – | – | 8,26 |
| 2020/2021 Premier League Arsenal | 20 | 17 | 1’397 | 1 | – | 1 | 1 | 6,95 |
| 2019/2020 Europa League Arsenal | 5 | 5 | 421 | – | – | – | – | 7,18 |
| 2019/2020 Premier League Arsenal | 33 | 32 | 2’811 | 2 | 1 | 5 | 2 | 6,88 |
| 2019/2020 FA Cup Arsenal | 5 | 5 | 412 | – | – | – | – | 7,40 |
| 2018/2019 Europa League FC Chelsea | 6 | 6 | 570 | – | – | 1 | – | 7,57 |
| 2018/2019 Premier League FC Chelsea | 36 | 36 | 3’239 | 3 | 2 | 3 | – | 7,42 |
| 2018/2019 FA Cup FC Chelsea | 2 | 2 | 180 | – | – | – | – | 7,45 |
| 2017/2018 Premier League FC Chelsea | 10 | 9 | 839 | 1 | – | 4 | 1 | 7,08 |
| 2017/2018 Champions League FC Chelsea | 4 | 4 | 327 | 1 | – | 1 | – | 6,91 |
| 2017/2018 FA Cup FC Chelsea | 2 | 2 | 210 | – | – | 1 | – | 6,99 |
| 2016/2017 Premier League FC Chelsea | 33 | 33 | 2’956 | 1 | – | 6 | – | 7,36 |
| 2016/2017 FA Cup FC Chelsea | 3 | 3 | 270 | – | – | – | – | 6,97 |
| 2016/2017 Ligue 1 Paris Saint Germain | 3 | 3 | 242 | – | – | 1 | – | 7,21 |
| 2015/2016 Ligue 1 Paris Saint Germain | 25 | 23 | 2’088 | 1 | 2 | 4 | – | 7,43 |
| 2015/2016 Champions League Paris Saint Germain | 7 | 7 | 630 | 1 | – | 5 | – | 7,55 |
| 2015/2016 Coupe de France Paris Saint Germain | 3 | 2 | 105 | 1 | – | 1 | – | – |
| 2014/2015 Ligue 1 Paris Saint Germain | 28 | 26 | 2’290 | 2 | – | 5 | – | 7,55 |
| 2014/2015 Champions League Paris Saint Germain | 10 | 9 | 909 | 2 | – | 2 | – | – |
| 2013/2014 Premier League FC Chelsea | 19 | 15 | 1’358 | – | 1 | 6 | – | – |
| 2013/2014 Champions League FC Chelsea | 8 | 7 | 637 | – | 1 | 2 | – | – |
| 2013/2014 FA Cup FC Chelsea | 3 | 3 | 270 | – | – | 1 | – | – |
| 2012/2013 Premier League FC Chelsea | 30 | 29 | 2’633 | 2 | 2 | 8 | – | – |
| 2012/2013 Champions League FC Chelsea | 6 | 6 | 540 | 2 (1 P) | – | 3 | – | 7,45 |
| 2012/2013 Europa League FC Chelsea | 7 | 7 | 622 | 2 | 1 | 1 | – | – |
| 2011/2012 Premier League FC Chelsea | 20 | 18 | 1’649 | 2 | 2 | 5 | – | – |
| 2011/2012 Champions League FC Chelsea | 11 | 11 | 1’015 | 1 | – | 3 | – | – |
| 2010/2011 Premier League FC Chelsea | 12 | 11 | 954 | 2 | – | 3 | – | – |
| 2010/2011 Champions League Benfica Lissabon | 6 | 6 | 540 | – | – | 1 | – | – |
| 2009/2010 Europa League Benfica Lissabon | 13 | 13 | 1’170 | – | – | 2 | – | – |
| 2007/2008 Champions League Benfica Lissabon | 3 | 3 | 268 | – | – | 2 | – | – |
2026/2027 · Europa Conference League
- Schlüsselpässe
- 1
- Pässe
- 54
- Passquote
- 90,7 %
- Zweikämpfe
- 7
- davon gewonnen
- 4
- Schüsse
- 1
- Fouls
- 1
- gefoult worden
- 2
- Gegentore
- 2