Edin Džeko
Saison für Saison
| Saison | Sp | Elf | Min | Tore | Vorl. | Gelb | Rot | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 Serie A Fiorentina | 11 | 2 | 238 | – | – | 1 | – | 6,57 |
| 2025/2026 Europa Conference League Fiorentina | 7 | 6 | 486 | 2 | – | – | – | 6,88 |
| 2025/2026 2. Bundesliga Schalke 04 | 11 | 6 | 598 | 6 | 3 | – | 1 | 7,53 |
| 2024/2025 Champions League Fenerbahçe | 4 | 4 | 346 | 4 (1 P) | – | 2 | – | 7,85 |
| 2024/2025 Europa League Fenerbahçe | 12 | 6 | 652 | 3 | 3 | 2 | – | 7,32 |
| 2024 Euro Qualification Bosnia and Herzegovina | 8 | 7 | 643 | 1 | 1 | 1 | – | 7,00 |
| 2023/2024 Europa Conference League Fenerbahçe | 10 | 6 | 550 | 4 (1 P) | 4 | – | – | 7,55 |
| 2022/2023 Champions League Inter Mailand | 13 | 11 | 832 | 4 | 1 | 2 | – | 7,20 |
| 2022/2023 Serie A Inter Mailand | 33 | 18 | 1’729 | 9 | 3 | 3 | – | 7,08 |
| 2021/2022 Champions League Inter Mailand | 7 | 7 | 541 | 3 | 1 | – | – | 7,26 |
| 2021/2022 Serie A Inter Mailand | 36 | 27 | 2’475 | 13 | 5 | 2 | – | 7,26 |
| 2020/2021 Europa League AS Roma | 10 | 6 | 568 | 6 | 1 | 2 | – | 7,23 |
| 2020/2021 Serie A AS Roma | 27 | 20 | 1’827 | 7 | 4 | 2 | – | 6,98 |
| 2020 Euro Qualification Bosnia and Herzegovina | 9 | 8 | 767 | 3 | 1 | 2 | – | 7,29 |
| 2019/2020 Europa League AS Roma | 8 | 8 | 686 | 3 | 2 | – | – | 7,33 |
| 2019/2020 Serie A AS Roma | 35 | 31 | 2’854 | 16 | 7 | 4 | – | 7,47 |
| 2018/2019 Champions League AS Roma | 6 | 6 | 570 | 5 | 4 | 2 | – | 8,06 |
| 2018/2019 Serie A AS Roma | 33 | 28 | 2’576 | 9 | 6 | 9 | – | 7,39 |
| 2017/2018 Champions League AS Roma | 12 | 12 | 1’078 | 8 | 2 | 1 | – | 7,57 |
| 2017/2018 Serie A AS Roma | 36 | 33 | 3’019 | 16 | 4 | 6 | – | 7,54 |
| 2016/2017 Champions League AS Roma | 2 | 2 | 149 | – | – | – | – | – |
| 2016/2017 Europa League AS Roma | 8 | 5 | 523 | 8 | – | – | – | 7,84 |
| 2016/2017 Serie A AS Roma | 37 | 33 | 3’053 | 29 (1 P) | 9 | 4 | – | 7,75 |
| 2016 Euro Qualification Bosnia and Herzegovina | 9 | 9 | 787 | 8 (1 P) | – | 3 | – | – |
| 2015/2016 Serie A AS Roma | 31 | 21 | 1’997 | 8 (2 P) | 6 | 4 | 1 | 7,00 |
| 2015/2016 Champions League AS Roma | 7 | 5 | 481 | 2 | 1 | – | – | 6,97 |
| 2014/2015 Premier League Manchester City | 22 | 11 | 932 | 4 | 2 | 1 | – | 6,63 |
| 2014/2015 Champions League Manchester City | 6 | 5 | 374 | – | 1 | 2 | – | – |
| 2014/2015 FA Cup Manchester City | 1 | – | 11 | – | – | – | – | – |
| 2013/2014 Premier League Manchester City | 31 | 23 | 1’992 | 16 | 1 | 4 | – | – |
| 2013/2014 Champions League Manchester City | 7 | 4 | 396 | 2 | 1 | 1 | – | 7,96 |
| 2013/2014 FA Cup Manchester City | 5 | 4 | – | – | – | 1 | – | – |
| 2012/2013 Premier League Manchester City | 32 | 16 | 1’813 | 14 | 3 | 4 | – | – |
| 2012/2013 Champions League Manchester City | 6 | 4 | 385 | 1 | – | 1 | – | – |
| 2012/2013 FA Cup Manchester City | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – |
| 2012 Euro Qualification Bosnia and Herzegovina | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2011/2012 Premier League Manchester City | 30 | 16 | 1’499 | 14 | 4 | 2 | – | – |
| 2011/2012 Champions League Manchester City | 5 | 5 | 384 | – | 2 | – | – | – |
| 2011/2012 Europa League Manchester City | 3 | 1 | 127 | 1 | 2 | – | – | – |
| 2010/2011 Premier League Manchester City | 15 | 8 | 847 | 2 | 2 | 1 | – | – |
| 2010/2011 Bundesliga VfL Wolfsburg | 17 | 17 | 1’517 | 10 | 1 | 4 | – | – |
| 2010/2011 Europa League Manchester City | 4 | 3 | 278 | 2 | – | 1 | – | – |
| 2009/2010 Bundesliga VfL Wolfsburg | 34 | 33 | 2’823 | 20 | 6 | 4 | – | 0,00 |
| 2009/2010 Champions League VfL Wolfsburg | 6 | 6 | 540 | 4 | – | – | – | – |
| 2009/2010 Europa League VfL Wolfsburg | 6 | 6 | 570 | 1 | 2 | 1 | – | – |
| 2008/2009 Bundesliga VfL Wolfsburg | 32 | 29 | 2’628 | 26 | 6 | 4 | – | – |
| 2007/2008 Bundesliga VfL Wolfsburg | 28 | 17 | 1’813 | 8 | – | 3 | – | – |
2025/2026 · Serie A
- Schlüsselpässe
- 2
- Pässe
- 81
- Passquote
- 74,1 %
- Zweikämpfe
- 43
- davon gewonnen
- 27
- Schüsse
- 4
- aufs Tor
- 1
- Fouls
- 2
- gefoult worden
- 5
- Spiele ohne Gegentor
- 2
- Gegentore
- 6