Kevin De Bruyne
Saison für Saison
| Saison | Sp | Elf | Min | Tore | Vorl. | Gelb | Rot | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 Serie A Napoli | 18 | 13 | 1’169 | 5 (3 P) | 2 | 1 | – | 7,31 |
| 2025/2026 Champions League Napoli | 3 | 3 | 191 | – | 2 | – | – | 7,21 |
| 2024/2025 Premier League Manchester City | 28 | 19 | 1’705 | 4 | 7 | 2 | – | 7,40 |
| 2024/2025 Champions League Manchester City | 7 | 5 | 398 | – | – | – | – | 6,99 |
| 2024/2025 FA Cup Manchester City | 4 | 3 | 288 | 2 | 1 | 1 | – | 7,95 |
| 2024 Euro Qualification Belgium | 1 | 1 | 90 | – | – | – | – | 7,14 |
| 2023/2024 Champions League Manchester City | 2 | 2 | 202 | 2 | 2 | – | – | 8,93 |
| 2023/2024 Premier League Manchester City | 18 | 15 | 1’235 | 4 | 10 | 2 | – | 7,93 |
| 2023/2024 FA Cup Manchester City | 5 | 3 | 294 | – | 5 | – | – | 7,48 |
| 2022/2023 Champions League Manchester City | 10 | 9 | 721 | 2 | 7 | 1 | – | 7,73 |
| 2022/2023 Premier League Manchester City | 32 | 28 | 2’425 | 7 | 16 | 1 | – | 7,92 |
| 2022/2023 FA Cup Manchester City | 4 | 4 | 330 | 1 | 4 | – | – | 7,88 |
| 2021/2022 Champions League Manchester City | 10 | 9 | 734 | 2 | 3 | 2 | – | 7,43 |
| 2021/2022 Premier League Manchester City | 30 | 25 | 2’205 | 15 | 8 | 2 | – | 7,93 |
| 2021/2022 FA Cup Manchester City | 3 | 3 | 224 | 1 (1 P) | 3 | – | – | 8,16 |
| 2020/2021 Champions League Manchester City | 8 | 8 | 669 | 3 | 4 | 2 | – | 7,79 |
| 2020/2021 FA Cup Manchester City | 3 | 2 | 104 | 1 | 1 | – | – | 7,58 |
| 2020/2021 Premier League Manchester City | 25 | 23 | 2’001 | 6 (2 P) | 12 | 1 | – | 7,92 |
| 2020 Euro Qualification Belgium | 6 | 6 | 482 | 4 | 6 | 1 | – | 8,86 |
| 2019/2020 Champions League Manchester City | 7 | 7 | 574 | 2 (1 P) | 2 | 1 | – | 7,97 |
| 2019/2020 Premier League Manchester City | 35 | 32 | 2’800 | 13 (2 P) | 21 | 3 | – | 8,16 |
| 2019/2020 FA Cup Manchester City | 2 | 2 | 161 | 1 (1 P) | – | – | – | 8,52 |
| 2018/2019 Champions League Manchester City | 4 | 3 | 247 | – | 4 | – | – | 7,70 |
| 2018/2019 Premier League Manchester City | 19 | 11 | 974 | 2 | 2 | 2 | – | 7,48 |
| 2018/2019 FA Cup Manchester City | 4 | 3 | 242 | 2 | 4 | – | – | 8,57 |
| 2017/2018 Premier League Manchester City | 37 | 36 | 3’085 | 8 | 16 | 2 | – | 7,95 |
| 2017/2018 Champions League Manchester City | 8 | 8 | 667 | 1 | 4 | 4 | – | 7,67 |
| 2017/2018 FA Cup Manchester City | 3 | 1 | 129 | 1 | – | – | – | 7,55 |
| 2016/2017 Premier League Manchester City | 36 | 33 | 2’885 | 6 | 18 | 4 | – | 7,64 |
| 2016/2017 Champions League Manchester City | 7 | 7 | 618 | 1 | 2 | 1 | – | 7,43 |
| 2016/2017 FA Cup Manchester City | 5 | 4 | 374 | – | – | 1 | – | 7,39 |
| 2016 Euro Qualification Belgium | 10 | 10 | 899 | 5 (1 P) | 3 | 1 | – | – |
| 2015/2016 Premier League Manchester City | 25 | 22 | 2’003 | 7 | 9 | 2 | – | 7,39 |
| 2015/2016 Bundesliga VfL Wolfsburg | 2 | 2 | 165 | – | – | 1 | – | 6,58 |
| 2015/2016 Super Cup VfL Wolfsburg | 1 | 1 | 120 | – | 1 | – | – | – |
| 2015/2016 Champions League Manchester City | 10 | 8 | 712 | 3 | – | 1 | – | 6,90 |
| 2015/2016 FA Cup Manchester City | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2014/2015 Bundesliga VfL Wolfsburg | 34 | 34 | 3’052 | 10 | 20 | 3 | – | – |
| 2014/2015 Europa League VfL Wolfsburg | 11 | 11 | 982 | 5 | 5 | 2 | – | – |
| 2013/2014 Premier League FC Chelsea | 3 | 2 | 132 | – | 1 | 1 | – | – |
| 2013/2014 Bundesliga VfL Wolfsburg | 16 | 16 | 1’419 | 3 | 6 | 3 | – | – |
| 2013/2014 Champions League FC Chelsea | 3 | – | 26 | – | – | – | – | – |
| 2012/2013 Bundesliga Werder Bremen | 33 | 33 | 2’966 | 10 | 9 | 4 | – | – |
| 2011/2012 Champions League Genk | 3 | 3 | – | – | – | 2 | – | – |
| 2010/2011 Europa League Genk | 3 | 2 | 174 | 1 | – | – | – | – |
2025/2026 · Serie A
- Schlüsselpässe
- 37
- Pässe
- 740
- Passquote
- 83,8 %
- Zweikämpfe
- 73
- davon gewonnen
- 30
- Schüsse
- 27
- aufs Tor
- 11
- Fouls
- 8
- gefoult worden
- 6
- Grosschancen kreiert
- 7
- Spiele ohne Gegentor
- 8
- Gegentore
- 8