José María Giménez
Saison für Saison
| Saison | Sp | Elf | Min | Tore | Vorl. | Gelb | Rot | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 La Liga Deportivo A Coruña | 4 | 4 | 329 | – | – | – | – | 6,87 |
| 2026/2027 La Liga Atlético de Madrid | 2 | – | 35 | – | – | 1 | – | 6,42 |
| 2025/2026 Champions League Atlético de Madrid | 6 | 3 | 284 | 1 | – | 1 | – | 6,68 |
| 2025/2026 La Liga Atlético de Madrid | 16 | 13 | 1’176 | – | 1 | 3 | – | 6,94 |
| 2025/2026 Copa Del Rey Atlético de Madrid | 3 | – | 60 | – | – | – | – | 6,78 |
| 2024/2025 Champions League Atlético de Madrid | 8 | 8 | 750 | 1 | – | 4 | – | 7,10 |
| 2024/2025 La Liga Atlético de Madrid | 27 | 20 | 1’993 | – | 1 | 5 | – | 7,07 |
| 2024/2025 Copa Del Rey Atlético de Madrid | 3 | 3 | 270 | – | – | 1 | – | 7,16 |
| 2023/2024 Champions League Atlético de Madrid | 7 | 6 | 483 | – | 1 | 2 | – | 7,14 |
| 2022/2023 Champions League Atlético de Madrid | 5 | 5 | 403 | – | – | 1 | – | 7,10 |
| 2021/2022 Champions League Atlético de Madrid | 7 | 6 | 584 | – | – | 1 | – | 6,94 |
| 2020/2021 Champions League Atlético de Madrid | 4 | 4 | 338 | 1 | – | 1 | – | 7,35 |
| 2019/2020 Champions League Atlético de Madrid | 5 | 4 | 300 | – | 1 | 1 | – | 7,12 |
| 2018/2019 UEFA Super Cup Atlético de Madrid | 1 | – | 11 | – | – | – | – | 6,83 |
| 2018/2019 Champions League Atlético de Madrid | 5 | 5 | 362 | 2 | – | 3 | – | 7,22 |
| 2017/2018 Champions League Atlético de Madrid | 4 | 3 | 272 | – | – | – | – | 7,12 |
| 2017/2018 Europa League Atlético de Madrid | 7 | 7 | 630 | – | – | – | – | 7,46 |
| 2016/2017 Champions League Atlético de Madrid | 6 | 6 | 507 | – | – | 2 | – | 7,57 |
| 2015/2016 Champions League Atlético de Madrid | 8 | 7 | 661 | – | – | 1 | – | 7,45 |
| 2014/2015 Champions League Atlético de Madrid | 4 | 3 | 304 | – | – | 1 | – | – |
| 2013/2014 Champions League Atlético de Madrid | – | – | – | – | – | – | – | – |
2026/2027 · La Liga
- Schlüsselpässe
- 2
- Pässe
- 242
- Passquote
- 91,7 %
- Zweikämpfe
- 24
- davon gewonnen
- 13
- Schüsse
- 5
- aufs Tor
- 1
- Fouls
- 1
- Grosschancen kreiert
- 1
- Gegentore
- 4