Fabián Ruiz
Saison für Saison
| Saison | Sp | Elf | Min | Tore | Vorl. | Gelb | Rot | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 UEFA Super Cup Paris Saint Germain | 1 | – | 15 | – | – | – | – | 6,48 |
| 2026/2027 Ligue 1 Paris Saint Germain | 5 | 3 | 294 | – | 2 | 1 | – | 7,31 |
| 2026/2027 Champions League Paris Saint Germain | 1 | 1 | 90 | 1 | – | – | – | 8,04 |
| 2025/2026 UEFA Super Cup Paris Saint Germain | 1 | – | 60 | – | – | – | – | 6,80 |
| 2025/2026 Champions League Paris Saint Germain | 9 | 8 | 650 | 1 | 1 | 1 | – | 7,16 |
| 2025/2026 Ligue 1 Paris Saint Germain | 20 | 13 | 1’131 | 1 | 4 | 2 | – | 7,07 |
| 2025/2026 Coupe de France Paris Saint Germain | 2 | 1 | 119 | – | – | – | – | 6,81 |
| 2024/2025 Champions League Paris Saint Germain | 17 | 14 | 1’151 | 1 | 4 | 2 | – | 7,29 |
| 2024/2025 Ligue 1 Paris Saint Germain | 30 | 21 | 1’923 | 4 | 5 | 1 | – | 7,32 |
| 2024/2025 Coupe de France Paris Saint Germain | 6 | 5 | 385 | – | – | – | – | 7,33 |
| 2023/2024 Champions League Paris Saint Germain | 9 | 7 | 620 | – | 2 | 2 | – | 7,25 |
| 2022/2023 Champions League Paris Saint Germain | 7 | 3 | 237 | – | – | 1 | – | 6,83 |
| 2021/2022 Europa League SSC Napoli | 5 | 4 | 377 | – | 1 | 3 | – | 6,96 |
| 2020/2021 Europa League SSC Napoli | 8 | 5 | 458 | 1 | – | 1 | – | 7,36 |
| 2019/2020 Champions League SSC Napoli | 8 | 8 | 709 | – | – | 1 | – | 7,00 |
| 2018/2019 Europa League SSC Napoli | 5 | 5 | 442 | 1 | – | – | – | 7,20 |
| 2018/2019 Champions League SSC Napoli | 6 | 6 | 471 | – | 1 | 1 | – | 7,16 |
2026/2027 · UEFA Super Cup
- Pässe
- 7
- Passquote
- 71,4 %
- Zweikämpfe
- 1
- Fouls
- 1