Marcus Rashford
Saison für Saison
| Saison | Sp | Elf | Min | Tore | Vorl. | Gelb | Rot | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 Champions League FC Barcelona | 11 | 5 | 577 | 5 | 3 | – | – | 7,26 |
| 2025/2026 La Liga FC Barcelona | 32 | 18 | 1’761 | 8 | 8 | 3 | – | 6,99 |
| 2025/2026 Copa Del Rey FC Barcelona | 4 | 3 | 249 | 1 | 1 | – | – | 7,17 |
| 2024/2025 Premier League Manchester United | 15 | 12 | 983 | 4 | 1 | 2 | – | 6,87 |
| 2024/2025 Premier League Aston Villa | 10 | 4 | 442 | 2 (1 P) | 2 | – | – | 7,30 |
| 2024/2025 Champions League Aston Villa | 4 | 4 | 309 | – | 2 | – | – | 7,23 |
| 2024/2025 Europa League Manchester United | 6 | 4 | 310 | 1 | 1 | 2 | – | 7,26 |
| 2024/2025 FA Cup Aston Villa | 3 | 2 | 186 | 2 (1 P) | 1 | – | – | 7,97 |
| 2024 Euro Qualification England | 6 | 3 | 270 | 2 | – | – | – | 6,84 |
| 2023/2024 Champions League Manchester United | 4 | 4 | 290 | – | 2 | – | 1 | 6,91 |
| 2023/2024 Premier League Manchester United | 33 | 26 | 2’284 | 7 (2 P) | 2 | 2 | – | 6,91 |
| 2023/2024 FA Cup Manchester United | 5 | 5 | 464 | 1 | 1 | – | – | 7,37 |
| 2022/2023 Premier League Manchester United | 35 | 32 | 2’889 | 17 | 5 | 2 | – | 7,02 |
| 2022/2023 FA Cup Manchester United | 6 | 5 | 483 | 1 (1 P) | 1 | – | – | 7,09 |
| 2022/2023 Europa League Manchester United | 9 | 5 | 557 | 6 | 1 | – | – | 7,28 |
| 2021/2022 Champions League Manchester United | 5 | 3 | 258 | 1 | – | 1 | – | 6,75 |
| 2021/2022 Premier League Manchester United | 25 | 13 | 1’233 | 4 | 2 | 2 | – | 6,68 |
| 2021/2022 FA Cup Manchester United | 2 | 2 | 168 | – | – | – | – | – |
| 2020/2021 Champions League Manchester United | 6 | 5 | 416 | 6 (1 P) | – | – | – | 7,60 |
| 2020/2021 Europa League Manchester United | 7 | 5 | 437 | 2 | 1 | – | – | 7,01 |
| 2020/2021 FA Cup Manchester United | 3 | 2 | 227 | 1 | 2 | – | – | 7,14 |
| 2020/2021 Premier League Manchester United | 37 | 33 | 2’927 | 11 | 9 | 4 | – | 7,06 |
| 2020 Euro Qualification England | 6 | 3 | 309 | 3 | – | – | – | 7,26 |
| 2019/2020 Europa League Manchester United | 6 | 4 | 414 | 1 | 1 | 1 | – | 7,00 |
| 2019/2020 Premier League Manchester United | 31 | 31 | 2’655 | 17 (6 P) | 7 | 3 | – | 7,36 |
| 2019/2020 FA Cup Manchester United | 4 | 1 | 172 | – | – | – | – | 6,91 |
| 2018/2019 Champions League Manchester United | 10 | 8 | 724 | 2 (1 P) | 1 | 1 | – | 7,03 |
| 2018/2019 Premier League Manchester United | 33 | 26 | 2’343 | 10 | 6 | 3 | 1 | 7,11 |
| 2018/2019 FA Cup Manchester United | 4 | 2 | 224 | 1 | 1 | 2 | – | 6,89 |
| 2017/2018 Premier League Manchester United | 35 | 17 | 1’806 | 7 | 5 | 3 | – | 7,02 |
| 2017/2018 Champions League Manchester United | 8 | 3 | 343 | 3 | 1 | 1 | – | 7,25 |
| 2017/2018 FA Cup Manchester United | 5 | 3 | 263 | 1 | – | 1 | – | 7,08 |
| 2016/2017 Premier League Manchester United | 32 | 16 | 1’702 | 5 | 1 | 3 | – | 6,86 |
| 2016/2017 Europa League Manchester United | 11 | 8 | 767 | 2 | 2 | – | – | 7,08 |
| 2016/2017 FA Cup Manchester United | 3 | 3 | 269 | 3 | – | – | – | 7,65 |
| 2015/2016 Premier League Manchester United | 11 | 11 | 862 | 5 | 2 | – | – | 6,92 |
| 2015/2016 Europa League Manchester United | 3 | 3 | 226 | 2 | – | 1 | – | 7,38 |
| 2015/2016 FA Cup Manchester United | 4 | 4 | 328 | 1 | – | – | – | 6,83 |
2025/2026 · Champions League
- Schlüsselpässe
- 13
- Pässe
- 238
- Passquote
- 78,6 %
- Zweikämpfe
- 60
- davon gewonnen
- 24
- Schüsse
- 30
- aufs Tor
- 11
- Fouls
- 4
- gefoult worden
- 7
- Grosschancen kreiert
- 4
- Gegentore
- 10