Granit Xhaka
Saison für Saison
| Saison | Sp | Elf | Min | Tore | Vorl. | Gelb | Rot | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 Premier League Sunderland | 34 | 32 | 2’901 | 1 | 6 | 8 | – | 7,13 |
| 2025/2026 FA Cup Sunderland | 2 | 1 | 127 | – | – | 1 | – | 7,16 |
| 2024/2025 Super Cup Bayer 04 Leverkusen | 1 | 1 | 120 | – | – | 1 | – | 7,55 |
| 2024/2025 Champions League Bayer 04 Leverkusen | 10 | 9 | 818 | – | – | 3 | – | 7,15 |
| 2024/2025 Bundesliga Bayer 04 Leverkusen | 33 | 33 | 2’892 | 2 | 7 | 3 | – | 7,40 |
| 2024 Euro Qualification Switzerland | 10 | 10 | 876 | 2 | 2 | 3 | – | 7,57 |
| 2023/2024 Bundesliga Bayer 04 Leverkusen | 33 | 32 | 2’830 | 3 | – | 5 | – | 7,58 |
| 2023/2024 Europa League Bayer 04 Leverkusen | 11 | 10 | 904 | – | 2 | 2 | – | 7,52 |
| 2022/2023 Premier League Arsenal | 37 | 36 | 3’004 | 7 | 7 | 5 | – | 7,17 |
| 2022/2023 FA Cup Arsenal | 2 | 1 | 118 | – | – | – | – | 6,84 |
| 2022/2023 Europa League Arsenal | 7 | 6 | 569 | 2 | – | 4 | – | 7,53 |
| 2021/2022 Premier League Arsenal | 27 | 27 | 2’331 | 1 | 2 | 10 | 1 | 7,00 |
| 2020/2021 Europa League Arsenal | 10 | 10 | 846 | – | – | 2 | – | 7,10 |
| 2020/2021 FA Cup Arsenal | 2 | 1 | 144 | – | – | – | – | 7,35 |
| 2020/2021 Premier League Arsenal | 31 | 29 | 2’522 | 1 | 2 | 7 | 1 | 7,08 |
| 2020 Euro Qualification Switzerland | 8 | 8 | 693 | 2 | 1 | 2 | – | 7,78 |
| 2019/2020 Europa League Arsenal | 4 | 4 | 390 | – | – | 2 | – | 7,65 |
| 2019/2020 Premier League Arsenal | 31 | 30 | 2’590 | 1 | 2 | 10 | – | 7,06 |
| 2019/2020 FA Cup Arsenal | 6 | 5 | 453 | – | – | 1 | – | 7,12 |
| 2018/2019 Europa League Arsenal | 9 | 9 | 760 | – | 3 | 2 | – | 7,49 |
| 2018/2019 Premier League Arsenal | 29 | 29 | 2’502 | 4 | 2 | 10 | – | 7,22 |
| 2018/2019 FA Cup Arsenal | 1 | 1 | 90 | – | – | – | – | 6,83 |
| 2017/2018 Premier League Arsenal | 38 | 37 | 3’266 | 1 | 7 | 10 | – | 7,35 |
| 2017/2018 Europa League Arsenal | 6 | 5 | 494 | 1 | – | 1 | – | 7,86 |
| 2016/2017 Premier League Arsenal | 32 | 28 | 2’486 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7,30 |
| 2016/2017 Champions League Arsenal | 7 | 5 | 479 | 1 | – | 3 | – | 6,95 |
| 2016/2017 FA Cup Arsenal | 5 | 5 | 451 | – | 1 | 4 | – | 6,98 |
| 2016 Euro Qualification Switzerland | 8 | 8 | 691 | 1 | 1 | 2 | – | – |
| 2015/2016 Bundesliga Borussia Mönchengladbach | 28 | 28 | 2’368 | 3 (1 P) | 1 | 7 | 1 | 7,50 |
| 2015/2016 Champions League Borussia Mönchengladbach | 5 | 5 | 450 | – | 1 | 1 | – | 7,44 |
| 2014/2015 Bundesliga Borussia Mönchengladbach | 30 | 30 | 2’639 | 2 | 1 | 11 | – | – |
| 2014/2015 Europa League Borussia Mönchengladbach | 9 | 9 | 768 | 3 | 2 | 3 | – | – |
| 2013/2014 Bundesliga Borussia Mönchengladbach | 28 | 23 | 2’026 | – | 1 | 11 | – | – |
| 2012/2013 Bundesliga Borussia Mönchengladbach | 22 | 15 | 1’473 | 1 | – | 4 | – | – |
| 2012/2013 Europa League Borussia Mönchengladbach | 7 | 2 | 283 | – | – | – | – | 6,89 |
| 2012 Euro Qualification Switzerland | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – |
| 2011/2012 Super League FC Basel | 23 | 18 | 1’170 | – | – | 4 | – | – |
| 2011/2012 Champions League FC Basel | 8 | 8 | 682 | – | – | 2 | – | – |
| 2011/2012 Swiss Cup FC Basel | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – |
| 2010/2011 Super League FC Basel | 7 | 7 | – | – | – | – | – | – |
| 2010/2011 Champions League FC Basel | 3 | – | 48 | 1 | – | – | – | – |
| 2010/2011 Europa League FC Basel | 2 | 2 | 166 | – | – | – | – | – |
| 2010/2011 Swiss Cup FC Basel | 1 | 1 | 90 | – | – | – | – | – |
2025/2026 · Premier League
- Schlüsselpässe
- 34
- Pässe
- 1’807
- Passquote
- 83,7 %
- Zweikämpfe
- 257
- davon gewonnen
- 155
- Schüsse
- 21
- aufs Tor
- 5
- Fouls
- 25
- gefoult worden
- 42
- Grosschancen kreiert
- 9
- Spiele ohne Gegentor
- 10
- Gegentore
- 39