Luca Zuffi
Saison für Saison
| Saison | Sp | Elf | Min | Tore | Vorl. | Gelb | Rot | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 Challenge League FC Winterthur | 5 | 5 | 398 | – | – | – | – | 7,13 |
| 2025/2026 Super League FC Winterthur | 28 | 25 | 2’115 | 1 (1 P) | – | 4 | – | 6,67 |
| 2025/2026 Swiss Cup FC Winterthur | 1 | 1 | 90 | – | – | – | – | – |
| 2024/2025 Super League FC Winterthur | 27 | 25 | 2’031 | 3 (3 P) | 1 | 1 | – | 6,97 |
| 2023/2024 Super League FC Winterthur | 30 | 29 | 2’415 | 2 | 3 | 2 | – | 7,12 |
| 2023/2024 Swiss Cup FC Winterthur | 1 | 1 | 90 | – | – | – | – | – |
| 2022/2023 Super League FC Sion | 20 | 7 | 751 | 1 | 1 | 1 | – | 6,74 |
| 2022/2023 Swiss Cup FC Sion | 1 | – | 56 | 1 | – | – | – | – |
| 2022/2023 Super League Play-offs FC Sion | 2 | 2 | 180 | 1 | – | – | – | – |
| 2021/2022 Super League FC Sion | 29 | 26 | 2’226 | 1 | 2 | – | – | 6,87 |
| 2021/2022 Bundesliga VfL Wolfsburg | 1 | 1 | 90 | – | – | – | – | 7,34 |
| 2020/2021 Super League FC Basel | 21 | 14 | 1’305 | – | 1 | 2 | – | 6,85 |
| 2019/2020 Champions League FC Basel | 4 | 4 | 325 | 1 | 2 | – | – | 7,37 |
| 2019/2020 Europa League FC Basel | 5 | 5 | 402 | 1 | – | 1 | – | 7,12 |
| 2019/2020 Super League FC Basel | 18 | 14 | 1’296 | 3 (1 P) | 2 | 1 | – | 7,14 |
| 2019/2020 Swiss Cup FC Basel | 1 | 1 | 63 | – | – | – | – | – |
| 2018/2019 Europa League FC Basel | 4 | 4 | 346 | – | 3 | – | – | – |
| 2018/2019 Champions League FC Basel | 2 | 2 | 180 | – | – | 1 | – | – |
| 2018/2019 Super League FC Basel | 34 | 29 | 2’613 | 7 (2 P) | 6 | – | – | – |
| 2018/2019 Swiss Cup FC Basel | 4 | 4 | 372 | 1 (1 P) | 1 | 1 | – | – |
| 2017/2018 Champions League FC Basel | 7 | 7 | 630 | 1 | – | – | – | 7,26 |
| 2017/2018 Super League FC Basel | 30 | 29 | 2’543 | 3 | 6 | 2 | – | – |
| 2017/2018 Swiss Cup FC Basel | 3 | 2 | 180 | 1 | – | – | – | – |
| 2016/2017 Champions League FC Basel | 6 | 3 | 298 | 1 | – | – | – | 7,02 |
| 2016/2017 Swiss Cup FC Basel | 3 | 3 | 270 | – | – | – | – | – |
| 2016/2017 Super League FC Basel | 31 | 26 | 2’376 | 5 | 4 | 2 | – | – |
| 2016 Euro Qualification Switzerland | 1 | 1 | 90 | – | – | – | – | – |
| 2015/2016 Super League FC Basel | 36 | 28 | 2’718 | 4 | – | 1 | – | – |
| 2015/2016 Champions League FC Basel | 4 | 3 | 283 | 1 | 1 | 1 | – | – |
| 2015/2016 Europa League FC Basel | 10 | 9 | 833 | 2 | 1 | 1 | – | 7,14 |
| 2015/2016 Swiss Cup FC Basel | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – |
| 2014/2015 Super League FC Basel | 29 | 25 | 2’257 | 5 | – | 1 | – | – |
| 2014/2015 Champions League FC Basel | 7 | 6 | 535 | – | 2 | – | – | – |
| 2014/2015 Swiss Cup FC Basel | 2 | 2 | 90 | – | – | – | – | – |
| 2013/2014 Super League FC Thun Berner Oberland | 28 | 26 | 1’080 | 3 | – | 4 | – | – |
| 2013/2014 Europa League FC Thun Berner Oberland | 6 | 5 | 593 | 3 | 1 | 2 | – | 6,76 |
| 2013/2014 Swiss Cup FC Thun Berner Oberland | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – |
| 2012/2013 Super League FC Thun Berner Oberland | 17 | 15 | 1’069 | – | – | 2 | – | – |
| 2011/2012 Swiss Cup FC Winterthur | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| 2010/2011 Challenge League FC Winterthur | 19 | 17 | 1’359 | 2 | – | 6 | – | – |
2026/2027 · Challenge League
- Schlüsselpässe
- 7
- Pässe
- 253
- Passquote
- 90,9 %
- Zweikämpfe
- 18
- davon gewonnen
- 10
- Fouls
- 5
- Spiele ohne Gegentor
- 2
- Gegentore
- 5