Nicolas Hasler
Saison für Saison
| Saison | Sp | Elf | Min | Tore | Vorl. | Gelb | Rot | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 Europa Conference League FC Vaduz | 4 | 3 | 249 | – | – | – | – | 6,39 |
| 2026/2027 Super League FC Vaduz | 5 | 4 | 393 | – | 2 | 1 | – | 6,71 |
| 2025/2026 Europa Conference League FC Vaduz | 4 | 2 | 252 | 1 | 1 | – | – | 7,23 |
| 2025/2026 Challenge League FC Vaduz | 30 | 28 | 2’501 | 5 (3 P) | 3 | 8 | – | 6,91 |
| 2024/2025 Europa Conference League FC Vaduz | 2 | 2 | 160 | – | – | – | – | – |
| 2024/2025 Challenge League FC Vaduz | 31 | 27 | 2’367 | 1 | 2 | 6 | – | 6,83 |
| 2024 Euro Qualification Liechtenstein | 3 | 3 | 204 | – | – | – | – | 6,39 |
| 2023/2024 Challenge League FC Vaduz | 1 | – | 14 | – | – | – | – | 6,29 |
| 2022/2023 Europa Conference League FC Vaduz | 12 | 8 | 721 | 1 | – | 1 | – | 6,90 |
| 2022/2023 Challenge League FC Vaduz | 30 | 28 | 2’376 | 3 | 4 | 7 | – | – |
| 2021/2022 Challenge League FC Thun Berner Oberland | 33 | 28 | 2’284 | 4 | 1 | 3 | – | – |
| 2021/2022 Swiss Cup FC Thun Berner Oberland | 1 | 1 | 63 | – | – | – | – | – |
| 2020/2021 Challenge League FC Thun Berner Oberland | 24 | 21 | 1’689 | 3 | 4 | – | – | – |
| 2020 Euro Qualification Liechtenstein | 10 | 10 | 896 | – | 1 | 2 | – | 6,59 |
| 2019/2020 Super League FC Thun Berner Oberland | 18 | 17 | 1’393 | – | 2 | 1 | – | 6,85 |
| 2016/2017 Europa League FC Vaduz | 3 | 1 | 102 | – | – | – | – | – |
| 2016/2017 Super League FC Vaduz | 31 | 27 | 2’456 | 1 | – | 2 | – | – |
| 2016 Euro Qualification Liechtenstein | 6 | 6 | 630 | – | – | – | – | – |
| 2015/2016 Super League FC Vaduz | 9 | 5 | 395 | – | – | 2 | – | 0,00 |
| 2015/2016 Europa League FC Vaduz | 3 | 1 | 119 | – | 1 | – | – | – |
| 2014/2015 Super League FC Vaduz | 25 | 24 | 2’053 | 1 | – | 3 | – | – |
| 2014/2015 Europa League FC Vaduz | 1 | – | 18 | 1 | – | – | – | – |
| 2013/2014 Europa League FC Vaduz | 2 | 2 | 180 | – | – | 1 | – | – |
| 2012/2013 Challenge League FC Vaduz | 21 | 12 | 1’162 | 2 | – | 2 | – | – |
| 2012 Euro Qualification Liechtenstein | 6 | 2 | – | – | – | 1 | – | – |
| 2011/2012 Europa League FC Vaduz | 2 | 2 | 152 | – | – | – | – | – |
2026/2027 · Europa Conference League
- Spiele ohne Gegentor
- 2
- Gegentore
- 2