Jonas Omlin
Saison für Saison
| Saison | Sp | Elf | Min | Tore | Vorl. | Gelb | Rot | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 Super League FC Basel | 1 | 1 | 90 | – | – | – | – | 6,41 |
| 2025/2026 Champions League Bayer 04 Leverkusen | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2025/2026 Bundesliga Borussia Mönchengladbach | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2025/2026 Bundesliga Bayer 04 Leverkusen | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2024/2025 Bundesliga Borussia Mönchengladbach | 12 | 11 | 979 | – | – | – | 1 | 6,79 |
| 2024 Euro Qualification Switzerland | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2023/2024 Bundesliga Borussia Mönchengladbach | 7 | 7 | 630 | – | 1 | 1 | – | 7,10 |
| 2022/2023 Bundesliga Borussia Mönchengladbach | 15 | 15 | 1’291 | – | – | – | – | 7,02 |
| 2022/2023 Ligue 1 Montpellier | 14 | 14 | 1’168 | – | – | 1 | 1 | 7,05 |
| 2021/2022 Ligue 1 Montpellier | 29 | 29 | 2’589 | – | – | – | 2 | 7,31 |
| 2020/2021 Ligue 1 Montpellier | 31 | 31 | 2’675 | – | – | – | 1 | 6,87 |
| 2020/2021 Coupe de France Montpellier | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2020 Euro Qualification Switzerland | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2019/2020 Champions League FC Basel | 4 | 4 | 360 | – | – | – | – | 6,48 |
| 2019/2020 Europa League FC Basel | 7 | 7 | 630 | – | – | – | – | 7,26 |
| 2019/2020 Super League FC Basel | 32 | 32 | 2’865 | – | – | 1 | – | 7,21 |
| 2019/2020 Swiss Cup FC Basel | 1 | 1 | 120 | – | – | – | – | – |
| 2018/2019 Europa League FC Basel | 2 | 2 | 180 | – | – | – | – | – |
| 2018/2019 Champions League FC Basel | 2 | 2 | 180 | – | – | – | – | – |
| 2018/2019 Super League FC Basel | 27 | 27 | 2’430 | – | – | – | – | – |
| 2018/2019 Swiss Cup FC Basel | 4 | 4 | 390 | – | – | 1 | – | – |
| 2017/2018 Europa League FC Luzern | 2 | 2 | 180 | – | – | – | – | – |
| 2017/2018 Super League FC Luzern | 36 | 36 | 3’240 | – | – | 2 | – | – |
| 2017/2018 Swiss Cup FC Luzern | 1 | 1 | 90 | – | – | – | – | – |
| 2016/2017 Europa League FC Luzern | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2016/2017 Swiss Cup FC Luzern | 2 | 2 | 210 | – | – | – | – | – |
| 2016/2017 Super League FC Luzern | 14 | 14 | 1’260 | – | – | 1 | – | – |
| 2015/2016 Challenge League | 15 | 15 | 1’350 | – | – | – | – | – |
| 2014/2015 Super League FC Luzern | 1 | 1 | 90 | – | – | 1 | – | – |
2026/2027 · Super League
- Pässe
- 24
- Passquote
- 95,8 %
- Gegentore
- 1