Remo Arnold
Saison für Saison
| Saison | Sp | Elf | Min | Tore | Vorl. | Gelb | Rot | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 Challenge League FC Winterthur | 5 | 5 | 400 | – | 1 | – | – | 6,96 |
| 2025/2026 Super League FC Winterthur | 30 | 27 | 2’291 | 1 | – | 4 | 1 | 6,52 |
| 2025/2026 Swiss Cup FC Winterthur | 1 | 1 | 90 | – | – | – | – | – |
| 2024/2025 Super League FC Winterthur | 35 | 33 | 2’876 | 1 | 1 | 6 | – | 7,05 |
| 2024/2025 Swiss Cup FC Winterthur | 1 | 1 | 90 | 1 | – | – | – | – |
| 2023/2024 Super League FC Winterthur | 30 | 27 | 2’410 | 2 | – | 4 | – | 7,07 |
| 2023/2024 Swiss Cup FC Winterthur | 3 | 3 | 270 | – | – | – | – | 7,55 |
| 2022/2023 Super League FC Winterthur | 29 | 24 | 1’913 | – | – | 8 | – | 6,80 |
| 2022/2023 Swiss Cup FC Winterthur | 1 | 1 | 76 | – | – | – | – | – |
| 2021/2022 Challenge League FC Winterthur | 19 | 16 | 1’348 | – | – | 4 | – | – |
| 2020/2021 Challenge League FC Winterthur | 28 | 27 | 2’291 | 3 | – | 3 | – | – |
| 2019/2020 Europa League FC Luzern | 2 | 1 | 112 | – | – | 1 | – | – |
| 2019/2020 Super League FC Luzern | 1 | 1 | 90 | – | – | 1 | – | 6,83 |
| 2019/2020 Challenge League FC Winterthur | 11 | 11 | 907 | – | 1 | 3 | – | – |
| 2019/2020 Swiss Cup FC Winterthur | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| 2018/2019 Challenge League FC Winterthur | 34 | 34 | 2’996 | 1 (1 P) | – | 6 | – | – |
| 2018/2019 Swiss Cup FC Winterthur | 1 | 1 | 90 | – | – | – | – | – |
| 2017/2018 Europa League FC Luzern | 1 | 1 | 18 | – | – | – | – | – |
| 2016/2017 Europa League FC Luzern | 1 | – | 18 | – | – | – | – | – |
| 2016/2017 Swiss Cup FC Luzern | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2016/2017 Super League FC Luzern | 5 | 2 | 200 | – | – | – | – | – |
| 2015/2016 Super League FC Luzern | 7 | 4 | 389 | – | – | 1 | – | – |
2026/2027 · Challenge League
- Schlüsselpässe
- 5
- Pässe
- 257
- Passquote
- 78,2 %
- Zweikämpfe
- 44
- davon gewonnen
- 25
- Fouls
- 7
- Grosschancen kreiert
- 2
- Spiele ohne Gegentor
- 2
- Gegentore
- 5