Matheus Nunes
Saison für Saison
| Saison | Sp | Elf | Min | Tore | Vorl. | Gelb | Rot | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 Champions League Manchester City | 6 | 5 | 434 | – | – | – | – | 6,78 |
| 2025/2026 Premier League Manchester City | 34 | 32 | 2’864 | 1 | 5 | 5 | – | 7,06 |
| 2025/2026 FA Cup Manchester City | 4 | 4 | 360 | – | 2 | – | – | 7,22 |
| 2024/2025 Premier League Manchester City | 26 | 19 | 1’672 | 1 | 6 | 4 | – | 7,12 |
| 2024/2025 Champions League Manchester City | 7 | 6 | 531 | 1 (1 P) | 3 | 1 | – | 7,74 |
| 2024/2025 FA Cup Manchester City | 3 | 3 | 270 | – | 1 | 1 | – | 7,34 |
| 2024 Euro Qualification Portugal | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2023/2024 Champions League Manchester City | 7 | 5 | 423 | – | 1 | – | – | 7,58 |
| 2023/2024 Premier League Manchester City | 17 | 7 | 661 | – | 2 | – | – | 6,76 |
| 2023/2024 Premier League Wolverhampton Wanderers | 2 | 2 | 180 | – | – | 1 | – | 7,15 |
| 2023/2024 FA Cup Manchester City | 2 | 1 | 162 | – | – | – | – | 7,96 |
| 2022/2023 Premier League Wolverhampton Wanderers | 34 | 30 | 2’569 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6,89 |
| 2022/2023 FA Cup Wolverhampton Wanderers | 2 | – | 71 | – | – | – | – | 7,34 |
| 2021/2022 Champions League Sporting CP | 6 | 6 | 510 | – | 2 | 3 | – | 6,99 |
| 2020/2021 Europa League Sporting CP | 2 | 2 | 161 | – | – | – | – | – |
2025/2026 · Champions League
- Pässe
- 306
- Passquote
- 91,8 %
- Zweikämpfe
- 39
- davon gewonnen
- 22
- Fouls
- 5
- gefoult worden
- 9
- Spiele ohne Gegentor
- 2
- Gegentore
- 4