Anton Stach
Saison für Saison
| Saison | Sp | Elf | Min | Tore | Vorl. | Gelb | Rot | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 Premier League Leeds United | 5 | 5 | 448 | 1 | – | – | – | 7,11 |
| 2025/2026 Premier League Leeds United | 29 | 28 | 2’378 | 5 | 3 | 3 | – | 7,24 |
| 2025/2026 FA Cup Leeds United | 4 | 1 | 103 | – | – | – | – | 6,94 |
| 2024/2025 Europa League TSG Hoffenheim | 6 | 6 | 520 | 1 | – | 1 | – | 7,42 |
| 2024/2025 Bundesliga TSG Hoffenheim | 30 | 29 | 2’590 | 1 | 2 | 7 | – | 7,15 |
2026/2027 · Premier League
- Schlüsselpässe
- 6
- Pässe
- 144
- Passquote
- 68,8 %
- Zweikämpfe
- 64
- davon gewonnen
- 35
- Schüsse
- 7
- aufs Tor
- 2
- Fouls
- 10
- gefoult worden
- 9
- Spiele ohne Gegentor
- 2
- Gegentore
- 2