Tiago Tomás
Saison für Saison
| Saison | Sp | Elf | Min | Tore | Vorl. | Gelb | Rot | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 Bundesliga VfB Stuttgart | 1 | 1 | 62 | – | – | – | – | 6,74 |
| 2025/2026 Europa League VfB Stuttgart | 9 | 5 | 476 | 2 | – | – | – | 7,02 |
| 2025/2026 Bundesliga VfB Stuttgart | 27 | 10 | 1’013 | 5 | 3 | 4 | – | 6,81 |
| 2024/2025 Bundesliga VfL Wolfsburg | 32 | 23 | 1’895 | 6 | 1 | 5 | – | 6,96 |
| 2021/2022 Champions League Sporting CP | 5 | 2 | 162 | – | – | 1 | – | 6,65 |
| 2020/2021 Europa League Sporting CP | 2 | 2 | 167 | 2 | – | 1 | – | – |
2026/2027 · Bundesliga
- Pässe
- 23
- Passquote
- 65,2 %
- Zweikämpfe
- 13
- davon gewonnen
- 7
- Schüsse
- 2
- aufs Tor
- 1
- Fouls
- 1
- gefoult worden
- 2
- Gegentore
- 3