feed.nau

Bojan Golubovic

Nummer 4 Assistant Coach 29 Jahre 185 cm Griechenland

PAOK

Saison für Saison

Saison SpElfMin ToreVorl.GelbRot Note
2026/2027 Europa Conference League PAOK 2 2 180 – – 1 – 6,29
2026/2027 Europa League PAOK 3 3 205 – – 3 – 6,45
2025/2026 Champions League FC København 12 11 1’008 – – 2 – 6,68
2024/2025 Europa Conference League FC København 9 8 722 1 – 2 – 7,14
2024/2025 Serie A Cagliari – – – – – – – –
2024 Euro Qualification Greece 8 8 691 – – 3 – 7,17
2023/2024 Europa Conference League AZ Alkmaar 4 4 390 1 – – – 7,22
2023/2024 Serie A Cagliari 13 13 867 – – 1 – 6,70
2022/2023 Europa Conference League AZ Alkmaar 17 17 1’376 – 2 3 – 7,01
2021/2022 Europa Conference League AZ Alkmaar 7 6 540 – – 2 – 7,02
2021/2022 Europa League AZ Alkmaar – – – – – – – –
2020/2021 Champions League AZ Alkmaar – – – – – – – –
2020/2021 Europa League AZ Alkmaar 6 6 492 – – 1 – 7,06
2020 Euro Qualification Greece 4 4 360 – – 1 – 7,19
2019/2020 Europa League AZ Alkmaar 9 4 385 1 – – – 6,94
2018/2019 Europa League AZ Alkmaar 2 2 180 – 1 1 – –
2016/2017 Europa League AZ Alkmaar – – – – – – – –
2015/2016 Europa League AZ Alkmaar 1 – 15 – – – – –

2026/2027 · Europa Conference League

Pässe
43
Passquote
83,7 %
Zweikämpfe
9
davon gewonnen
4
Fouls
1
Gegentore
4
Werbung