Layton Stewart
Saison für Saison
| Saison | Sp | Elf | Min | Tore | Vorl. | Gelb | Rot | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 Europa League FC Thun Berner Oberland | 2 | – | 9 | – | – | – | – | 6,50 |
| 2026/2027 Super League FC Thun Berner Oberland | 3 | 3 | 244 | 1 | – | – | – | 6,86 |
| 2026/2027 Champions League FC Thun Berner Oberland | 1 | – | 4 | – | – | – | – | – |
| 2025/2026 Super League FC Thun Berner Oberland | 5 | – | 55 | – | – | – | – | 6,67 |
| 2024/2025 Challenge League FC Thun Berner Oberland | 15 | 12 | 825 | 4 | 1 | – | – | 6,93 |
2026/2027 · Europa League
- Pässe
- 3
- Passquote
- 66,7 %
- Zweikämpfe
- 2
- davon gewonnen
- 1
- Fouls
- 1
- Spiele ohne Gegentor
- 1