Raúl Bobadilla
Saison für Saison
| Saison | Sp | Elf | Min | Tore | Vorl. | Gelb | Rot | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 Challenge League Rapperswil-Jona | 1 | – | 30 | – | – | – | – | 6,80 |
| 2025/2026 Challenge League FC Aarau | 18 | – | 215 | – | 1 | 4 | – | 6,57 |
| 2025/2026 Super League Play-offs FC Aarau | 2 | – | 47 | – | – | 1 | – | – |
| 2025/2026 Swiss Cup FC Aarau | 1 | – | 3 | 1 | – | 1 | – | – |
| 2024/2025 Challenge League FC Aarau | 13 | 2 | 214 | 1 | – | 5 | – | 6,78 |
| 2024/2025 Super League Play-offs FC Aarau | 1 | – | 32 | – | – | – | – | – |
| 2023/2024 Challenge League FC Schaffhausen | 17 | 13 | 1’018 | 4 (1 P) | 1 | 4 | – | 6,76 |
| 2022/2023 Challenge League FC Schaffhausen | 27 | 24 | 2’197 | 11 | 2 | 8 | – | – |
| 2022/2023 Swiss Cup FC Schaffhausen | 2 | 2 | 177 | 2 | – | – | – | – |
| 2021/2022 Challenge League FC Schaffhausen | 10 | 7 | 549 | 5 | 1 | 2 | – | – |
| 2021/2022 Super League Play-offs FC Schaffhausen | 2 | 2 | 123 | 1 | – | 1 | – | – |
| 2017/2018 Bundesliga Borussia Mönchengladbach | 13 | 5 | 445 | – | – | 2 | – | 6,69 |
| 2016/2017 Bundesliga FC Augsburg | 18 | 13 | 1’046 | 4 | 1 | 1 | – | – |
| 2015/2016 Bundesliga FC Augsburg | 27 | 19 | 1’813 | 4 | 2 | 3 | – | 7,06 |
| 2015/2016 Europa League FC Augsburg | 7 | 5 | 413 | 6 | – | 2 | – | 6,83 |
| 2014/2015 Bundesliga FC Augsburg | 32 | 31 | 2’619 | 10 | 2 | 4 | 1 | – |
| 2013/2014 Bundesliga FC Augsburg | 17 | 9 | 833 | 3 | – | 2 | – | – |
| 2013/2014 Super League FC Basel | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – |
| 2013/2014 Champions League FC Basel | 1 | – | 13 | – | – | – | – | – |
| 2012/2013 Europa League BSC Young Boys | 10 | 9 | 844 | 7 (1 P) | 2 | 1 | – | – |
| 2012/2013 Swiss Cup FC Basel | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| 2011/2012 Bundesliga Borussia Mönchengladbach | 15 | 5 | 525 | 1 | 2 | 4 | – | – |
| 2011/2012 Super League BSC Young Boys | 13 | 13 | 1’170 | 7 | – | 6 | – | – |
| 2010/2011 Bundesliga Borussia Mönchengladbach | 14 | 8 | 815 | 3 | 2 | 1 | 1 | – |
| 2010/2011 Europa League Aris | 2 | 2 | 133 | – | – | – | – | – |
| 2009/2010 Bundesliga Borussia Mönchengladbach | 30 | 25 | 2’069 | 4 | 7 | 5 | – | – |
2026/2027 · Challenge League
- Pässe
- 4
- Passquote
- 100,0 %
- Zweikämpfe
- 2
- davon gewonnen
- 2
- Schüsse
- 4
- gefoult worden
- 1
- Gegentore
- 1