Felix Klaus
Saison für Saison
| Saison | Sp | Elf | Min | Tore | Vorl. | Gelb | Rot | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 2. Bundesliga SpVgg Greuther Fürth | 3 | 3 | 256 | 5 (2 P) | – | – | – | 7,68 |
| 2025/2026 2. Bundesliga SpVgg Greuther Fürth | 27 | 26 | 2’316 | 8 | 7 | 7 | – | 7,31 |
| 2024/2025 2. Bundesliga Fortuna Düsseldorf | 14 | 11 | 897 | 1 | – | 4 | – | 7,19 |
| 2024/2025 2. Bundesliga SpVgg Greuther Fürth | 15 | 14 | 1’219 | 3 (1 P) | 4 | 3 | – | 7,43 |
| 2023/2024 2. Bundesliga Fortuna Düsseldorf | 30 | 27 | 2’114 | 6 | 2 | 6 | – | 7,17 |
| 2022/2023 2. Bundesliga Fortuna Düsseldorf | 32 | 25 | 2’140 | 6 | 5 | 6 | – | 7,13 |
| 2021/2022 2. Bundesliga Fortuna Düsseldorf | 23 | 15 | 1’236 | 1 | 4 | 2 | – | 7,03 |
| 2020/2021 Bundesliga VfL Wolfsburg | 6 | 1 | 134 | – | – | – | – | 6,73 |
| 2020/2021 2. Bundesliga Fortuna Düsseldorf | 16 | 13 | 1’010 | 2 | 2 | 1 | – | 7,02 |
| 2020/2021 Europa League VfL Wolfsburg | 1 | 1 | 68 | – | – | 1 | – | – |
| 2019/2020 Europa League VfL Wolfsburg | 5 | 1 | 126 | – | – | – | – | 6,77 |
| 2019/2020 Bundesliga VfL Wolfsburg | 23 | 6 | 661 | – | 1 | – | 1 | 6,78 |
| 2018/2019 Bundesliga VfL Wolfsburg | 15 | 5 | 438 | 1 | 1 | – | – | 6,88 |
| 2017/2018 Bundesliga Hannover 96 | 28 | 25 | 1’991 | 4 | 2 | 5 | – | 7,13 |
| 2016/2017 2. Bundesliga Hannover 96 | 30 | 28 | 2’416 | 6 | 2 | 8 | – | – |
| 2015/2016 Bundesliga Hannover 96 | 18 | 9 | 797 | 1 | – | 1 | – | – |
| 2014/2015 Bundesliga SC Freiburg | 31 | 27 | 2’225 | 2 | 2 | 5 | – | – |
| 2013/2014 Bundesliga SC Freiburg | 21 | 14 | 1’387 | 5 | 1 | 5 | – | – |
| 2013/2014 Europa League SC Freiburg | 1 | 1 | 69 | – | – | – | – | – |
| 2012/2013 Bundesliga SpVgg Greuther Fürth | 24 | 19 | 1’665 | 2 | 1 | 3 | – | – |
| 2011/2012 2. Bundesliga SpVgg Greuther Fürth | 9 | 9 | – | – | – | – | – | – |
| 2010/2011 2. Bundesliga SpVgg Greuther Fürth | 18 | 15 | 1’228 | 2 | – | 3 | – | – |
2026/2027 · 2. Bundesliga
- Schlüsselpässe
- 4
- Pässe
- 87
- Passquote
- 73,6 %
- Zweikämpfe
- 26
- davon gewonnen
- 10
- Schüsse
- 15
- aufs Tor
- 12
- gefoult worden
- 7
- Gegentore
- 8