Alexander Schwolow
Saison für Saison
| Saison | Sp | Elf | Min | Tore | Vorl. | Gelb | Rot | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 Champions League Hearts | 2 | 2 | 180 | – | – | – | – | 6,85 |
| 2024/2025 Bundesliga FC Union Berlin | 6 | 6 | 540 | – | – | – | – | 6,24 |
| 2023/2024 Champions League FC Union Berlin | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2023/2024 Bundesliga FC Union Berlin | 1 | 1 | 90 | – | – | – | – | 7,40 |
| 2022/2023 Bundesliga Schalke 04 | 23 | 22 | 2’034 | – | – | 1 | – | 6,75 |
| 2021/2022 Bundesliga Hertha BSC | 25 | 25 | 2’176 | – | – | 1 | – | 6,73 |
| 2020/2021 Bundesliga Hertha BSC | 26 | 26 | 2’340 | – | – | – | – | 7,02 |
| 2019/2020 Bundesliga SC Freiburg | 24 | 24 | 2’093 | – | – | – | – | 7,24 |
| 2018/2019 Bundesliga SC Freiburg | 33 | 33 | 2’970 | – | 1 | 1 | – | 6,92 |
| 2017/2018 Europa League SC Freiburg | 2 | 2 | 180 | – | – | – | – | – |
| 2017/2018 Bundesliga SC Freiburg | 33 | 33 | 2’907 | – | – | – | – | 6,88 |
| 2016/2017 Bundesliga SC Freiburg | 34 | 34 | 3’060 | – | – | 1 | – | 6,87 |
| 2013/2014 Bundesliga SC Freiburg | 1 | 1 | 90 | – | – | – | – | – |
| 2013/2014 Europa League SC Freiburg | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2012/2013 Bundesliga SC Freiburg | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2011/2012 Bundesliga SC Freiburg | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2010/2011 Bundesliga SC Freiburg | – | – | – | – | – | – | – | – |
2026/2027 · Champions League
- Pässe
- 72
- Passquote
- 75,0 %
- Gegentore
- 6