Leon Goretzka
Saison für Saison
| Saison | Sp | Elf | Min | Tore | Vorl. | Gelb | Rot | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 Super Cup FC Bayern München | 1 | 1 | 90 | – | – | – | – | 7,04 |
| 2025/2026 Champions League FC Bayern München | 10 | 1 | 185 | – | – | – | – | 6,67 |
| 2025/2026 Bundesliga FC Bayern München | 31 | 25 | 1’961 | 5 | 4 | 4 | – | 7,15 |
| 2024/2025 Champions League FC Bayern München | 12 | 9 | 840 | 1 | 2 | 4 | – | 7,10 |
| 2024/2025 Bundesliga FC Bayern München | 26 | 13 | 1’316 | 4 | 1 | 2 | – | 7,17 |
| 2023/2024 Super Cup FC Bayern München | 1 | – | 12 | – | – | – | – | 6,43 |
| 2023/2024 Champions League FC Bayern München | 10 | 9 | 762 | – | 1 | 2 | – | 7,27 |
| 2023/2024 Bundesliga FC Bayern München | 30 | 25 | 2’243 | 6 | 7 | 3 | – | 7,53 |
| 2022/2023 Champions League FC Bayern München | 9 | 7 | 608 | 2 | 4 | 1 | – | 7,33 |
| 2022/2023 Bundesliga FC Bayern München | 27 | 22 | 1’738 | 3 | 2 | 5 | – | 7,13 |
| 2021/2022 Super Cup FC Bayern München | 1 | 1 | 90 | – | – | – | – | 7,04 |
| 2021/2022 Champions League FC Bayern München | 6 | 5 | 467 | – | – | – | – | 7,58 |
| 2021/2022 Bundesliga FC Bayern München | 19 | 19 | 1’407 | 3 | 3 | – | – | 7,29 |
| 2020/2021 Champions League FC Bayern München | 7 | 7 | 440 | 2 | 2 | 1 | – | 7,21 |
| 2020/2021 Bundesliga FC Bayern München | 24 | 18 | 1’677 | 5 | 5 | 2 | – | 7,40 |
| 2020 Euro Qualification Germany | 5 | 4 | 332 | 4 | – | – | – | 7,63 |
| 2019/2020 Super Cup FC Bayern München | 1 | 1 | 90 | – | – | – | – | 7,45 |
| 2019/2020 Champions League FC Bayern München | 8 | 6 | 522 | 1 | 1 | – | – | 7,31 |
| 2019/2020 Bundesliga FC Bayern München | 24 | 17 | 1’513 | 6 | 5 | 2 | – | 7,29 |
| 2018/2019 Super Cup FC Bayern München | 1 | – | 26 | – | – | – | – | 7,24 |
| 2018/2019 Champions League FC Bayern München | 6 | 3 | 326 | – | – | – | – | 7,05 |
| 2018/2019 Bundesliga FC Bayern München | 30 | 23 | 2’021 | 8 | 4 | 3 | – | 7,16 |
| 2017/2018 Bundesliga Schalke 04 | 26 | 21 | 1’981 | 4 (1 P) | 2 | 3 | – | 7,15 |
| 2016/2017 Bundesliga Schalke 04 | 30 | 30 | 2’569 | 5 | 3 | 2 | – | – |
| 2016/2017 Europa League Schalke 04 | 9 | 7 | 667 | 3 | 1 | 2 | – | 7,17 |
| 2015/2016 Bundesliga Schalke 04 | 25 | 23 | 1’993 | 1 | 3 | 5 | – | 7,31 |
| 2015/2016 Europa League Schalke 04 | 7 | 7 | 565 | – | – | 1 | – | 6,99 |
| 2014/2015 Bundesliga Schalke 04 | 10 | 3 | 379 | – | – | 2 | – | – |
| 2014/2015 Champions League Schalke 04 | 1 | – | 33 | – | – | – | – | – |
| 2013/2014 Bundesliga Schalke 04 | 25 | 15 | 1’489 | 4 | 1 | 1 | – | – |
| 2013/2014 Champions League Schalke 04 | 5 | – | 59 | – | – | – | – | – |
| 2012/2013 2. Bundesliga VfL Bochum 1848 | 32 | 32 | 2’271 | 4 | – | 1 | – | – |
2025/2026 · Super Cup
- Schlüsselpässe
- 1
- Pässe
- 34
- Passquote
- 94,1 %
- Zweikämpfe
- 3
- davon gewonnen
- 1
- Schüsse
- 4
- Gegentore
- 1