Ulisses Garcia
Saison für Saison
| Saison | Sp | Elf | Min | Tore | Vorl. | Gelb | Rot | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 Serie A Sassuolo | 13 | 10 | 943 | 1 | 2 | 3 | – | 6,71 |
| 2025/2026 Champions League Olympique Marseille | 2 | 1 | 113 | – | – | – | – | 6,41 |
| 2025/2026 Ligue 1 Olympique Marseille | 4 | 2 | 211 | – | – | 1 | 1 | 6,34 |
| 2024/2025 Ligue 1 Olympique Marseille | 20 | 10 | 929 | 2 | 2 | 2 | – | 6,92 |
| 2024/2025 Coupe de France Olympique Marseille | 2 | – | 65 | – | – | – | – | 6,50 |
| 2024 Euro Qualification Switzerland | 3 | 2 | 169 | – | – | – | – | 6,73 |
| 2023/2024 Champions League BSC Young Boys | 6 | 6 | 505 | – | – | 1 | – | 7,05 |
| 2023/2024 Super League BSC Young Boys | 14 | 9 | 882 | 1 | 5 | 2 | – | 7,29 |
| 2023/2024 Ligue 1 Olympique Marseille | 13 | 10 | 905 | – | – | – | – | 6,88 |
| 2023/2024 Swiss Cup BSC Young Boys | 1 | 1 | 46 | – | – | 1 | – | – |
| 2023/2024 Coupe de France Olympique Marseille | 1 | – | 104 | – | – | 1 | – | 6,02 |
| 2022/2023 Europa Conference League BSC Young Boys | 2 | 1 | 101 | – | – | 1 | – | 7,50 |
| 2022/2023 Super League BSC Young Boys | 27 | 23 | 1’978 | 1 | 10 | 4 | 1 | 7,03 |
| 2022/2023 Swiss Cup BSC Young Boys | 3 | 3 | 245 | – | – | 1 | – | – |
| 2021/2022 Champions League BSC Young Boys | 11 | 11 | 950 | 2 | – | 2 | – | 6,95 |
| 2021/2022 Super League BSC Young Boys | 27 | 21 | 1’912 | 2 | 6 | 5 | – | 7,16 |
| 2021/2022 Swiss Cup BSC Young Boys | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2020/2021 Champions League BSC Young Boys | 1 | – | 25 | – | – | – | – | – |
| 2020/2021 Europa League BSC Young Boys | 7 | 4 | 424 | – | – | – | – | 6,80 |
| 2020/2021 Super League BSC Young Boys | 25 | 17 | 1’511 | 1 | 4 | 4 | – | 6,91 |
| 2019/2020 Champions League BSC Young Boys | 1 | 1 | 67 | – | – | – | – | 6,73 |
| 2019/2020 Europa League BSC Young Boys | 6 | 5 | 454 | – | 2 | – | – | 6,83 |
| 2019/2020 Super League BSC Young Boys | 26 | 20 | 1’921 | 1 | 5 | 6 | – | 7,10 |
| 2019/2020 Swiss Cup BSC Young Boys | 4 | 3 | – | – | – | 1 | – | – |
| 2018/2019 Champions League BSC Young Boys | 2 | 1 | 134 | – | – | 1 | – | 6,89 |
| 2018/2019 Super League BSC Young Boys | 23 | 11 | 1’003 | 3 | 3 | 2 | – | – |
| 2018/2019 Swiss Cup BSC Young Boys | 3 | 1 | 102 | 1 | – | – | – | – |
| 2017/2018 Bundesliga Werder Bremen | 1 | 1 | 90 | – | – | – | – | 6,63 |
| 2017/2018 2. Bundesliga Nürnberg | 2 | – | 38 | – | – | – | – | 6,53 |
| 2016/2017 Bundesliga Werder Bremen | 7 | 3 | 350 | – | 1 | 1 | – | 6,49 |
| 2015/2016 Bundesliga Werder Bremen | 11 | 7 | 591 | – | 1 | 3 | – | 6,56 |
| 2014/2015 Europa League Grasshopper Club Zürich | – | – | 90 | – | – | – | – | – |
| 2013/2014 Super League Grasshopper Club Zürich | 1 | 1 | 90 | – | – | – | – | – |
2025/2026 · Serie A
- Schlüsselpässe
- 13
- Pässe
- 444
- Passquote
- 86,0 %
- Zweikämpfe
- 70
- davon gewonnen
- 28
- Schüsse
- 3
- aufs Tor
- 1
- Fouls
- 11
- gefoult worden
- 2
- Grosschancen kreiert
- 4
- Spiele ohne Gegentor
- 3
- Gegentore
- 10