Heinz Lindner
Saison für Saison
| Saison | Sp | Elf | Min | Tore | Vorl. | Gelb | Rot | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 Super League FC Zürich | 4 | 4 | 360 | – | – | – | – | 6,80 |
| 2025/2026 Europa League BSC Young Boys | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2025/2026 Super League BSC Young Boys | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2025/2026 Swiss Cup BSC Young Boys | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2024/2025 Super League FC Sion | 2 | 2 | 180 | – | – | – | – | 7,91 |
| 2024/2025 Swiss Cup FC Sion | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2024 Euro Qualification Austria | 2 | 2 | 180 | – | – | – | – | 6,58 |
| 2023/2024 Europa Conference League Union Saint-Gilloise | 2 | 2 | 180 | – | – | 1 | – | 7,04 |
| 2022/2023 Super League FC Sion | 28 | 28 | 2’520 | – | – | 2 | – | 6,83 |
| 2022/2023 Swiss Cup FC Sion | 1 | 1 | 120 | – | – | – | – | – |
| 2021/2022 Europa Conference League FC Basel | 14 | 14 | 1’290 | – | – | – | – | 7,36 |
| 2021/2022 Super League FC Basel | 36 | 36 | 3’240 | – | – | – | – | 7,29 |
| 2021/2022 Swiss Cup FC Basel | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2020/2021 Europa League FC Basel | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2020/2021 Super League FC Basel | 31 | 31 | 2’790 | – | – | 2 | – | 7,06 |
| 2020 Euro Qualification Austria | 4 | 4 | 360 | – | – | – | – | 6,53 |
| 2019/2020 2. Bundesliga | 23 | 23 | 2’070 | – | – | – | – | 7,16 |
| 2018/2019 Super League Grasshopper Club Zürich | 35 | 35 | 3’150 | – | – | 3 | – | 6,73 |
| 2017/2018 Super League Grasshopper Club Zürich | 36 | 36 | 3’238 | – | – | 3 | – | – |
| 2017/2018 Swiss Cup Grasshopper Club Zürich | 1 | 1 | 90 | – | – | – | – | – |
| 2016/2017 Bundesliga Eintracht Frankfurt | 2 | 1 | 174 | – | – | – | – | – |
| 2016 Euro Qualification Austria | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2015/2016 Bundesliga Eintracht Frankfurt | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2013/2014 Champions League Austria Wien | 10 | 10 | 900 | – | – | 1 | – | – |
| 2011/2012 Europa League Austria Wien | 3 | 3 | 270 | – | – | – | – | – |
2026/2027 · Super League
- Schlüsselpässe
- 1
- Pässe
- 155
- Passquote
- 71,0 %
- Zweikämpfe
- 1
- davon gewonnen
- 1
- gefoult worden
- 1
- Gegentore
- 10