Amir Abrashi
Saison für Saison
| Saison | Sp | Elf | Min | Tore | Vorl. | Gelb | Rot | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 Super League Grasshopper Club Zürich | 3 | 3 | 199 | 1 | – | – | – | 6,92 |
| 2025/2026 Super League Grasshopper Club Zürich | 10 | 5 | 432 | – | – | 3 | 1 | 6,46 |
| 2025/2026 Super League Play-offs Grasshopper Club Zürich | 1 | – | 52 | – | – | – | – | – |
| 2025/2026 Swiss Cup Grasshopper Club Zürich | 2 | 1 | 68 | – | – | – | – | 6,44 |
| 2024/2025 Super League Grasshopper Club Zürich | 30 | 28 | 2’165 | – | 2 | 9 | 1 | 6,95 |
| 2024/2025 Swiss Cup Grasshopper Club Zürich | 1 | 1 | 82 | – | – | – | – | – |
| 2024/2025 Super League Play-offs Grasshopper Club Zürich | 2 | 2 | 147 | – | – | – | – | – |
| 2024 Euro Qualification Albania | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2023/2024 Super League Grasshopper Club Zürich | 35 | 33 | 2’820 | – | 2 | 9 | – | 7,07 |
| 2023/2024 Swiss Cup Grasshopper Club Zürich | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
| 2023/2024 Super League Play-offs Grasshopper Club Zürich | 2 | 2 | 165 | – | – | – | – | 7,32 |
| 2022/2023 Super League Grasshopper Club Zürich | 27 | 22 | 1’779 | – | – | 8 | – | 6,74 |
| 2022/2023 Swiss Cup Grasshopper Club Zürich | 1 | 1 | 79 | – | – | – | – | – |
| 2021/2022 Super League Grasshopper Club Zürich | 19 | 12 | 966 | – | 1 | 6 | – | 6,76 |
| 2020/2021 Bundesliga SC Freiburg | 5 | – | 58 | – | – | – | – | 6,67 |
| 2020/2021 Super League FC Basel | 10 | 7 | 615 | – | – | 1 | – | 7,08 |
| 2020 Euro Qualification Albania | 8 | 5 | 491 | 1 | 1 | 2 | – | 7,00 |
| 2019/2020 Bundesliga SC Freiburg | 12 | 8 | 666 | – | – | 3 | – | 6,80 |
| 2018/2019 Bundesliga SC Freiburg | 10 | 9 | 791 | – | – | 5 | – | 6,78 |
| 2017/2018 Europa League SC Freiburg | 2 | 2 | 180 | – | – | 1 | – | – |
| 2017/2018 Bundesliga SC Freiburg | 12 | 11 | 852 | – | – | 2 | – | 6,99 |
| 2016/2017 Bundesliga SC Freiburg | 20 | 16 | 1’322 | 1 | – | 3 | – | 6,86 |
| 2016 Euro Qualification Albania | 7 | 6 | 437 | – | – | 2 | – | – |
| 2015/2016 2. Bundesliga SC Freiburg | 32 | 32 | 2’130 | 1 | 1 | 7 | – | – |
| 2014/2015 Super League Grasshopper Club Zürich | 26 | 25 | 2’176 | 2 | – | 6 | 1 | – |
| 2014/2015 Champions League Grasshopper Club Zürich | 2 | 2 | 180 | 1 | – | 2 | – | – |
| 2014/2015 Europa League Grasshopper Club Zürich | 1 | 1 | 180 | – | – | – | – | – |
| 2013/2014 Champions League Grasshopper Club Zürich | 2 | 2 | 180 | – | – | 1 | – | – |
| 2013/2014 Europa League Grasshopper Club Zürich | 2 | 2 | 167 | – | – | 1 | – | – |
| 2012/2013 Super League Grasshopper Club Zürich | 20 | 19 | 1’011 | 1 | – | 3 | – | – |
| 2012/2013 Swiss Cup Grasshopper Club Zürich | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
| 2011/2012 Super League Grasshopper Club Zürich | 14 | 12 | 810 | – | – | 3 | 1 | – |
| 2010/2011 Super League Grasshopper Club Zürich | 14 | 14 | – | – | – | – | – | – |
| 2010/2011 Europa League Grasshopper Club Zürich | 2 | – | 82 | – | – | – | – | – |
| 2010/2011 Swiss Cup Grasshopper Club Zürich | 2 | 2 | 90 | 1 | – | 1 | – | – |
| 2009/2010 Swiss Cup FC Winterthur | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
2026/2027 · Super League
- Schlüsselpässe
- 1
- Pässe
- 90
- Passquote
- 82,2 %
- Zweikämpfe
- 17
- davon gewonnen
- 9
- Schüsse
- 4
- aufs Tor
- 3
- Fouls
- 4
- gefoult worden
- 3
- Gegentore
- 4