Nick Woltemade
Saison für Saison
| Saison | Sp | Elf | Min | Tore | Vorl. | Gelb | Rot | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 Super Cup VfB Stuttgart | 1 | 1 | 90 | – | – | – | – | 6,83 |
| 2025/2026 Champions League Newcastle United | 10 | 7 | 654 | 1 | – | – | – | 6,77 |
| 2025/2026 Premier League Newcastle United | 33 | 24 | 1’915 | 8 (1 P) | 3 | – | – | 6,73 |
| 2025/2026 Bundesliga VfB Stuttgart | 1 | 1 | 90 | – | – | – | – | 6,54 |
| 2025/2026 FA Cup Newcastle United | 3 | 3 | 282 | 1 | 1 | – | – | 6,94 |
| 2024/2025 Super Cup VfB Stuttgart | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2024/2025 Bundesliga VfB Stuttgart | 28 | 17 | 1’629 | 12 (1 P) | 2 | 4 | – | 7,10 |
| 2023/2024 Bundesliga Werder Bremen | 30 | 12 | 1’192 | 2 | – | 1 | – | 6,92 |
| 2022/2023 Bundesliga Werder Bremen | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2021/2022 2. Bundesliga Werder Bremen | 7 | – | 45 | – | – | – | – | 6,49 |
| 2020/2021 Bundesliga Werder Bremen | 6 | 1 | 143 | – | 1 | 1 | – | 6,73 |
| 2019/2020 Bundesliga Werder Bremen | 5 | 1 | 90 | – | – | – | – | 6,66 |
2025/2026 · Super Cup
- Pässe
- 18
- Passquote
- 55,6 %
- Zweikämpfe
- 13
- davon gewonnen
- 5
- Schüsse
- 2
- aufs Tor
- 1
- Fouls
- 1
- gefoult worden
- 4
- Gegentore
- 2