David Raum
Saison für Saison
| Saison | Sp | Elf | Min | Tore | Vorl. | Gelb | Rot | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 Bundesliga RB Leipzig | 30 | 29 | 2’556 | 3 (1 P) | 7 | 6 | – | 7,44 |
| 2024/2025 Champions League RB Leipzig | 4 | 3 | 266 | – | 1 | 2 | – | 6,87 |
| 2024/2025 Bundesliga RB Leipzig | 22 | 21 | 1’788 | 1 | 6 | 5 | – | 7,18 |
| 2023/2024 Super Cup RB Leipzig | 1 | 1 | 90 | – | – | – | – | 7,14 |
| 2023/2024 Champions League RB Leipzig | 7 | 7 | 630 | 1 | 3 | 2 | – | 7,71 |
| 2023/2024 Bundesliga RB Leipzig | 31 | 31 | 2’745 | 2 | 8 | 6 | – | 7,52 |
| 2022/2023 Champions League RB Leipzig | 8 | 6 | 532 | – | 1 | – | – | 6,88 |
| 2022/2023 Bundesliga RB Leipzig | 28 | 19 | 1’687 | – | 2 | 5 | – | 7,04 |
| 2021/2022 Bundesliga TSG Hoffenheim | 32 | 31 | 2’761 | 3 | 11 | 5 | – | 7,43 |
| 2020/2021 2. Bundesliga SpVgg Greuther Fürth | 34 | 32 | 2’834 | 1 | 13 | 3 | – | 7,25 |
| 2019/2020 2. Bundesliga SpVgg Greuther Fürth | 19 | 11 | 1’041 | 1 | – | 2 | – | 6,99 |
| 2018/2019 2. Bundesliga SpVgg Greuther Fürth | 16 | 5 | 729 | 1 | 1 | 2 | – | 6,72 |
| 2017/2018 2. Bundesliga SpVgg Greuther Fürth | 20 | 11 | 1’053 | 1 | 3 | 3 | – | 6,81 |
| 2016/2017 2. Bundesliga SpVgg Greuther Fürth | 5 | – | 121 | – | – | – | – | 6,75 |
2025/2026 · Bundesliga
- Schlüsselpässe
- 98
- Pässe
- 1’696
- Passquote
- 80,8 %
- Zweikämpfe
- 200
- davon gewonnen
- 97
- Schüsse
- 24
- aufs Tor
- 8
- Fouls
- 30
- gefoult worden
- 17
- Grosschancen kreiert
- 20
- Spiele ohne Gegentor
- 11
- Gegentore
- 34