Francis Momoh
Saison für Saison
| Saison | Sp | Elf | Min | Tore | Vorl. | Gelb | Rot | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 Super League FC Winterthur | 11 | 1 | 226 | – | – | 1 | – | 6,44 |
| 2025/2026 Swiss Cup FC Winterthur | 1 | – | 25 | – | – | – | – | – |
| 2023/2024 Super League Grasshopper Club Zürich | 28 | 18 | 1’663 | 5 | 2 | 4 | – | 7,03 |
| 2023/2024 Super League Play-offs Grasshopper Club Zürich | 2 | 2 | 180 | – | – | 1 | – | 5,76 |
| 2022/2023 Super League Grasshopper Club Zürich | 11 | 5 | 489 | 1 | 4 | 3 | – | 7,00 |
| 2022/2023 Swiss Cup Grasshopper Club Zürich | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
| 2021/2022 Super League Grasshopper Club Zürich | 25 | 13 | 1’305 | 4 | 3 | 2 | – | 6,97 |
| 2021/2022 Swiss Cup Grasshopper Club Zürich | 1 | – | 12 | 1 | – | – | – | – |
| 2019/2020 Challenge League Grasshopper Club Zürich | 7 | – | 71 | – | – | 2 | – | – |
| 2019/2020 Swiss Cup Grasshopper Club Zürich | – | – | – | – | – | – | – | – |
2025/2026 · Super League
- Schlüsselpässe
- 3
- Pässe
- 59
- Passquote
- 62,7 %
- Zweikämpfe
- 48
- davon gewonnen
- 22
- Schüsse
- 4
- Fouls
- 5
- gefoult worden
- 1
- Gegentore
- 4