Rúben Dantas Fernandes
Saison für Saison
| Saison | Sp | Elf | Min | Tore | Vorl. | Gelb | Rot | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 Super League FC Luzern | 3 | 3 | 196 | – | – | – | – | 6,72 |
| 2025/2026 Super League FC Luzern | 20 | 20 | 1’565 | – | 2 | 4 | – | 7,09 |
| 2025/2026 Swiss Cup FC Luzern | 1 | 1 | 90 | 1 | – | – | – | 6,26 |
| 2024/2025 Super League FC Luzern | 11 | 10 | 678 | – | 1 | – | – | 6,93 |
| 2024/2025 Challenge League FC Wil | 12 | 11 | 952 | 1 | – | – | – | 6,72 |
| 2023/2024 Challenge League FC Wil | 27 | 17 | 1’561 | 1 | 1 | 4 | – | 7,75 |
| 2022/2023 Super League FC Luzern | 1 | 1 | 46 | – | – | – | – | 6,12 |
2026/2027 · Super League
- Schlüsselpässe
- 4
- Pässe
- 81
- Passquote
- 74,1 %
- Zweikämpfe
- 17
- davon gewonnen
- 9
- Schüsse
- 3
- aufs Tor
- 2
- Fouls
- 2
- gefoult worden
- 4
- Gegentore
- 5