Rúben Dantas Fernandes
Saison für Saison
| Saison | Sp | Elf | Min | Tore | Vorl. | Gelb | Rot | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 Super League FC Luzern | 7 | 7 | 548 | 1 | 1 | 1 | – | 7,04 |
| 2025/2026 Super League FC Luzern | 20 | 20 | 1’565 | – | 2 | 4 | – | 7,09 |
| 2025/2026 Swiss Cup FC Luzern | 1 | 1 | 90 | 1 | – | – | – | 6,26 |
| 2024/2025 Super League FC Luzern | 11 | 10 | 678 | – | 1 | – | – | 6,93 |
| 2024/2025 Challenge League FC Wil | 12 | 11 | 952 | 1 | – | – | – | 6,72 |
2026/2027 · Super League
- Schlüsselpässe
- 12
- Pässe
- 237
- Passquote
- 77,6 %
- Zweikämpfe
- 57
- davon gewonnen
- 32
- Schüsse
- 11
- aufs Tor
- 3
- Fouls
- 7
- gefoult worden
- 10
- Grosschancen kreiert
- 2
- Gegentore
- 14