David Datro Fofana
Saison für Saison
| Saison | Sp | Elf | Min | Tore | Vorl. | Gelb | Rot | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 Europa Conference League Strasbourg | 1 | – | 13 | – | – | – | – | 6,53 |
| 2025/2026 Ligue 1 Strasbourg | 5 | 3 | 172 | – | – | – | – | 6,45 |
| 2025/2026 Coupe de France Strasbourg | 3 | – | 27 | – | – | – | – | 6,75 |
| 2023/2024 Champions League FC Union Berlin | 4 | 2 | 198 | 1 | – | – | – | 7,09 |
| 2023/2024 Premier League Burnley | 15 | 10 | 901 | 4 | 1 | 1 | – | 6,76 |
| 2023/2024 Bundesliga FC Union Berlin | 12 | 8 | 686 | 1 | – | – | – | 6,60 |
| 2022/2023 Europa Conference League Molde | 10 | 8 | 701 | 4 (1 P) | – | 2 | – | 6,55 |
| 2022/2023 Premier League FC Chelsea | 3 | 1 | 69 | – | – | – | – | 6,97 |
| 2022/2023 FA Cup FC Chelsea | 1 | – | 44 | – | – | – | – | 6,12 |
| 2021/2022 Europa Conference League Molde | 2 | 1 | 92 | – | – | – | – | – |
| 2020/2021 Europa League Molde | 3 | – | 70 | 1 | – | – | – | 6,53 |
2025/2026 · Europa Conference League
- Pässe
- 3
- Passquote
- 100,0 %
- Zweikämpfe
- 2
- davon gewonnen
- 1