Noah Persson
Saison für Saison
| Saison | Sp | Elf | Min | Tore | Vorl. | Gelb | Rot | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 Europa Conference League Hammarby | 2 | 2 | 168 | – | – | 1 | – | 6,38 |
| 2026/2027 Europa League Hammarby | 2 | 2 | 180 | – | – | – | – | 6,07 |
| 2024/2025 Super League BSC Young Boys | 4 | 2 | 177 | – | – | – | – | 6,71 |
| 2024/2025 Super League Grasshopper Club Zürich | 29 | 28 | 2’479 | 1 | – | 2 | – | 6,92 |
| 2024/2025 Champions League BSC Young Boys | 2 | – | 44 | – | – | – | – | 6,69 |
| 2024/2025 Super League Play-offs Grasshopper Club Zürich | 2 | 2 | 180 | – | – | – | – | – |
| 2023/2024 Champions League BSC Young Boys | 5 | 2 | 215 | – | – | – | – | 6,75 |
| 2023/2024 Super League BSC Young Boys | 25 | 15 | 1’192 | – | 1 | 2 | – | 6,94 |
| 2023/2024 Swiss Cup BSC Young Boys | 2 | 1 | 134 | 1 | – | – | – | – |
| 2023/2024 Europa League BSC Young Boys | 1 | – | 29 | – | – | – | – | 6,32 |
2026/2027 · Europa Conference League
- Spiele ohne Gegentor
- 1
- Gegentore
- 1