Oskar Hoim
Saison für Saison
| Saison | Sp | Elf | Min | Tore | Vorl. | Gelb | Rot | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 Europa Conference League Paide | 5 | 6 | 450 | – | – | 2 | – | 6,47 |
| 2025/2026 Europa Conference League AIK | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2025/2026 Europa Conference League Paide | 3 | – | 59 | – | – | – | – | 6,46 |
| 2024/2025 Europa Conference League Paide | 4 | – | 109 | 1 | – | 1 | – | – |
| 2023/2024 Europa Conference League Paide | 1 | – | 15 | – | – | 1 | – | – |
2026/2027 · Europa Conference League
- Pässe
- 56
- Passquote
- 78,6 %
- Zweikämpfe
- 13
- davon gewonnen
- 8
- Schüsse
- 1
- Fouls
- 3
- Spiele ohne Gegentor
- 2
- Gegentore
- 8