Ilia Gruev
Saison für Saison
| Saison | Sp | Elf | Min | Tore | Vorl. | Gelb | Rot | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 Premier League Leeds United | 23 | 15 | 1’324 | – | 3 | 3 | – | 6,74 |
| 2025/2026 FA Cup Leeds United | 2 | 1 | 124 | – | – | – | – | 6,88 |
| 2024/2025 FA Cup Leeds United | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2024 Euro Qualification Bulgaria | 8 | 8 | 715 | – | – | 1 | – | 6,96 |
| 2023/2024 Bundesliga Werder Bremen | 1 | – | 3 | – | – | – | – | 6,63 |
| 2023/2024 FA Cup Leeds United | 3 | 3 | 300 | – | – | – | – | 7,80 |
| 2022/2023 Bundesliga Werder Bremen | 31 | 18 | 1’596 | – | – | 2 | – | 6,78 |
| 2021/2022 2. Bundesliga Werder Bremen | 26 | 11 | 1’189 | 1 | – | 4 | – | 7,01 |
| 2020/2021 Bundesliga Werder Bremen | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – |
| 2019/2020 Bundesliga Werder Bremen | – | – | – | – | – | – | – | – |
2025/2026 · Premier League
- Schlüsselpässe
- 11
- Pässe
- 584
- Passquote
- 89,6 %
- Zweikämpfe
- 113
- davon gewonnen
- 52
- Schüsse
- 7
- aufs Tor
- 1
- Fouls
- 16
- gefoult worden
- 9
- Grosschancen kreiert
- 2
- Spiele ohne Gegentor
- 6
- Gegentore
- 23