Abdul Rahman Baba
Saison für Saison
| Saison | Sp | Elf | Min | Tore | Vorl. | Gelb | Rot | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 Europa Conference League PAOK | 2 | – | 39 | 1 | – | – | – | 6,93 |
| 2026/2027 Europa League PAOK | 3 | 1 | 87 | – | – | 1 | – | 6,56 |
| 2025/2026 Europa League PAOK | 14 | 13 | 1’221 | 1 | 1 | – | – | 6,79 |
| 2024/2025 Champions League PAOK | 4 | 4 | 390 | 1 | 1 | 2 | – | – |
| 2024/2025 Europa League PAOK | 12 | 11 | 1’000 | 2 | – | – | – | 7,00 |
| 2023/2024 Europa Conference League PAOK | 14 | 12 | 1’121 | 1 | 1 | 4 | – | 7,03 |
| 2022/2023 FA Cup | 2 | 2 | 176 | – | – | – | – | 6,43 |
| 2019/2020 La Liga Mallorca | 2 | 2 | 109 | – | – | 1 | – | 6,73 |
| 2019/2020 Copa Del Rey Mallorca | 3 | 3 | 270 | – | – | – | – | 7,28 |
| 2018/2019 Ligue 1 Reims | 11 | 11 | 965 | 1 | 1 | 3 | – | 7,02 |
| 2018/2019 Champions League Schalke 04 | 1 | – | 74 | – | – | – | – | 7,34 |
| 2018/2019 Bundesliga Schalke 04 | 2 | 2 | 163 | – | – | – | – | 6,68 |
| 2017/2018 Bundesliga Schalke 04 | 1 | – | 33 | – | – | – | – | 7,04 |
| 2016/2017 Bundesliga Schalke 04 | 13 | 7 | 707 | – | 2 | 2 | – | 6,88 |
| 2016/2017 Europa League Schalke 04 | 6 | 5 | 439 | 1 | – | 2 | – | – |
| 2015/2016 Premier League FC Chelsea | 15 | 11 | 1’017 | – | 1 | 1 | – | 6,87 |
| 2015/2016 Champions League FC Chelsea | 4 | 4 | 360 | – | 1 | – | – | 7,48 |
| 2015/2016 FA Cup FC Chelsea | 2 | 2 | 180 | – | – | – | – | – |
| 2014/2015 Bundesliga FC Augsburg | 31 | 29 | 2’669 | – | 4 | 4 | – | – |
| 2014/2015 2. Bundesliga SpVgg Greuther Fürth | 2 | 2 | 180 | 2 | – | – | – | – |
| 2013/2014 2. Bundesliga SpVgg Greuther Fürth | 21 | 14 | – | – | – | 1 | – | – |
| 2012/2013 Bundesliga SpVgg Greuther Fürth | 20 | 18 | 1’628 | – | – | 2 | – | – |
2026/2027 · Europa Conference League
- Pässe
- 20
- Passquote
- 85,0 %
- Zweikämpfe
- 5
- davon gewonnen
- 3
- Schüsse
- 1
- aufs Tor
- 1
- Gegentore
- 1