Brighton Labeau
Saison für Saison
| Saison | Sp | Elf | Min | Tore | Vorl. | Gelb | Rot | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 Europa League FC Thun Berner Oberland | 3 | 3 | 260 | 2 | – | – | – | 6,83 |
| 2026/2027 Super League FC Thun Berner Oberland | 9 | 7 | 603 | 3 | – | – | – | 6,93 |
| 2026/2027 Champions League FC Thun Berner Oberland | 2 | 2 | 146 | 2 | – | – | – | 7,29 |
| 2025/2026 Super League FC Thun Berner Oberland | 36 | 22 | 2’039 | 3 | 4 | 2 | – | 6,70 |
| 2025/2026 Super League Play-offs FC Thun Berner Oberland | 1 | – | 16 | – | – | – | – | – |
| 2024/2025 Coupe de France Guingamp | 4 | 2 | 238 | – | – | – | – | 6,62 |
2026/2027 · Europa League
- Schlüsselpässe
- 2
- Pässe
- 47
- Passquote
- 55,3 %
- Zweikämpfe
- 44
- davon gewonnen
- 5
- Schüsse
- 7
- aufs Tor
- 4
- Fouls
- 5
- gefoult worden
- 2
- Spiele ohne Gegentor
- 1
- Gegentore
- 10