Ferran Torres
Saison für Saison
| Saison | Sp | Elf | Min | Tore | Vorl. | Gelb | Rot | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 Champions League FC Barcelona | 10 | 4 | 357 | 3 | 1 | – | – | 6,85 |
| 2025/2026 La Liga FC Barcelona | 33 | 23 | 1’973 | 16 | 2 | 2 | – | 7,00 |
| 2025/2026 Copa Del Rey FC Barcelona | 4 | 3 | 246 | 1 | – | – | – | 6,92 |
| 2024/2025 Champions League FC Barcelona | 11 | 3 | 420 | 3 | 1 | 1 | – | 7,10 |
| 2024/2025 La Liga FC Barcelona | 27 | 12 | 1’101 | 10 | 6 | 1 | 1 | 7,14 |
| 2024/2025 Copa Del Rey FC Barcelona | 5 | 4 | 373 | 6 | – | – | – | 7,65 |
| 2024 Euro Qualification Spain | 5 | 3 | 272 | 3 | 1 | – | – | 7,81 |
| 2023/2024 Champions League FC Barcelona | 8 | 3 | 374 | 3 | 1 | 2 | – | 7,37 |
| 2023/2024 La Liga FC Barcelona | 29 | 12 | 1’202 | 7 | 2 | 2 | – | 7,02 |
| 2023/2024 Copa Del Rey FC Barcelona | 3 | 3 | 292 | 1 | – | 1 | – | 7,14 |
| 2022/2023 Champions League FC Barcelona | 5 | 1 | 184 | 3 | 1 | 1 | – | 7,38 |
| 2022/2023 La Liga FC Barcelona | 33 | 14 | 1’383 | 4 | 2 | 5 | 1 | 6,95 |
| 2022/2023 Europa League FC Barcelona | 2 | – | 27 | – | – | – | – | 6,74 |
| 2022/2023 Copa Del Rey FC Barcelona | 4 | 3 | 235 | – | – | 1 | – | 6,71 |
| 2021/2022 Champions League Manchester City | 1 | 1 | 72 | – | – | – | – | 6,73 |
| 2021/2022 Premier League Manchester City | 4 | 4 | 305 | 2 | 1 | – | – | 7,37 |
| 2021/2022 La Liga FC Barcelona | 18 | 17 | 1’417 | 4 (1 P) | 4 | 1 | – | 7,16 |
| 2021/2022 Europa League FC Barcelona | 6 | 6 | 478 | 2 (1 P) | 2 | – | – | 7,07 |
| 2021/2022 Copa Del Rey FC Barcelona | 1 | 1 | 120 | 1 | – | – | – | 7,34 |
| 2020/2021 Champions League Manchester City | 6 | 4 | 360 | 4 | – | – | – | 7,40 |
| 2020/2021 FA Cup Manchester City | 3 | 3 | 244 | 1 | – | – | – | 6,90 |
| 2020/2021 Premier League Manchester City | 24 | 15 | 1’306 | 7 | 2 | 1 | – | 6,98 |
| 2019/2020 Champions League Valencia | 6 | 5 | 480 | 2 | 2 | – | – | 7,43 |
| 2019/2020 La Liga Valencia | 34 | 26 | 2’269 | 4 | 5 | 4 | – | 6,90 |
| 2019/2020 Copa Del Rey Valencia | 3 | 3 | 278 | – | 1 | 1 | – | 6,87 |
| 2018/2019 Europa League Valencia | 4 | 3 | 260 | – | – | – | – | 6,76 |
| 2018/2019 Champions League Valencia | 3 | 1 | 106 | – | – | – | – | 6,76 |
| 2018/2019 La Liga Valencia | 24 | 8 | 842 | 2 | 1 | 5 | – | 6,91 |
| 2018/2019 Copa Del Rey Valencia | 6 | 6 | 540 | 1 | 1 | 1 | – | 7,07 |
| 2017/2018 La Liga Valencia | 13 | 2 | 302 | – | 1 | – | – | 6,73 |
| 2017/2018 Copa Del Rey Valencia | 3 | – | 56 | – | 1 | – | – | 6,87 |
2025/2026 · Champions League
- Schlüsselpässe
- 6
- Pässe
- 87
- Passquote
- 71,3 %
- Zweikämpfe
- 33
- davon gewonnen
- 17
- Schüsse
- 16
- aufs Tor
- 7
- Fouls
- 5
- gefoult worden
- 6
- Grosschancen kreiert
- 2
- Gegentore
- 7