Noah Okafor
Saison für Saison
| Saison | Sp | Elf | Min | Tore | Vorl. | Gelb | Rot | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 Premier League Leeds United | 5 | 4 | 303 | 1 | – | – | – | 6,85 |
| 2025/2026 Premier League Leeds United | 28 | 19 | 1’569 | 8 | 1 | 3 | – | 6,81 |
| 2025/2026 FA Cup Leeds United | 4 | 4 | 314 | – | 2 | – | – | 7,03 |
| 2024/2025 Champions League AC Milan | 5 | 1 | 103 | – | 1 | – | – | 6,88 |
| 2024/2025 Serie A AC Milan | 11 | 5 | 421 | 1 | – | – | – | 6,69 |
| 2024/2025 Serie A SSC Napoli | 4 | – | 36 | – | – | – | – | 6,83 |
| 2023/2024 Champions League AC Milan | 3 | – | 33 | – | 1 | – | – | 7,00 |
| 2023/2024 Europa League AC Milan | 5 | – | 100 | – | – | – | – | 6,63 |
| 2022/2023 Champions League Salzburg | 6 | 6 | 471 | 3 (1 P) | – | 1 | – | 6,94 |
| 2022/2023 Europa League Salzburg | 2 | 2 | 172 | – | – | – | – | 6,99 |
| 2021/2022 Champions League Salzburg | 8 | 5 | 372 | 3 | – | 1 | – | 6,95 |
| 2020/2021 Champions League Salzburg | 6 | – | 76 | – | – | 1 | – | 6,80 |
| 2020/2021 Europa League Salzburg | 1 | – | 29 | – | – | 1 | – | 6,83 |
| 2019/2020 Champions League FC Basel | 3 | 1 | 129 | – | – | – | – | 6,66 |
| 2019/2020 Europa League Salzburg | 1 | – | 24 | – | – | 1 | – | 6,63 |
| 2019/2020 Europa League FC Basel | 4 | 1 | 167 | 2 | 1 | – | – | 7,30 |
| 2018/2019 Europa League FC Basel | 1 | 1 | 80 | – | – | – | – | – |
2026/2027 · Premier League
- Schlüsselpässe
- 2
- Pässe
- 57
- Passquote
- 71,9 %
- Zweikämpfe
- 49
- davon gewonnen
- 27
- Schüsse
- 5
- aufs Tor
- 1
- Fouls
- 2
- gefoult worden
- 5
- Spiele ohne Gegentor
- 2
- Gegentore
- 1