Brenden Aaronson
Saison für Saison
| Saison | Sp | Elf | Min | Tore | Vorl. | Gelb | Rot | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 Premier League Leeds United | 37 | 30 | 2’479 | 4 | 5 | 3 | – | 6,74 |
| 2025/2026 FA Cup Leeds United | 4 | 1 | 191 | – | – | – | – | 6,55 |
| 2024/2025 FA Cup Leeds United | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2023/2024 Champions League FC Union Berlin | 6 | 1 | 134 | – | – | – | – | 6,58 |
| 2023/2024 Bundesliga FC Union Berlin | 30 | 14 | 1’281 | 2 | 2 | 2 | – | 6,67 |
| 2022/2023 Premier League Leeds United | 36 | 28 | 2’384 | 1 | 3 | 2 | – | 6,65 |
| 2022/2023 FA Cup Leeds United | 4 | 1 | 159 | – | – | – | – | 6,76 |
| 2021/2022 Champions League Salzburg | 10 | 9 | 844 | 2 | 3 | – | – | 6,85 |
| 2020/2021 Europa League Salzburg | 2 | 2 | 121 | – | – | – | – | 6,63 |
2025/2026 · Premier League
- Schlüsselpässe
- 34
- Pässe
- 668
- Passquote
- 81,1 %
- Zweikämpfe
- 389
- davon gewonnen
- 156
- Schüsse
- 47
- aufs Tor
- 17
- Fouls
- 20
- gefoult worden
- 51
- Grosschancen kreiert
- 9
- Spiele ohne Gegentor
- 8
- Gegentore
- 32