Brenden Aaronson
Saison für Saison
| Saison | Sp | Elf | Min | Tore | Vorl. | Gelb | Rot | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 Premier League Leeds United | 5 | 2 | 197 | – | – | – | – | 6,46 |
| 2025/2026 Premier League Leeds United | 37 | 30 | 2’479 | 4 | 5 | 3 | – | 6,74 |
| 2025/2026 FA Cup Leeds United | 4 | 1 | 191 | – | – | – | – | 6,55 |
| 2024/2025 FA Cup Leeds United | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2023/2024 Champions League FC Union Berlin | 6 | 1 | 134 | – | – | – | – | 6,58 |
| 2021/2022 Champions League Salzburg | 10 | 9 | 844 | 2 | 3 | – | – | 6,85 |
| 2020/2021 Europa League Salzburg | 2 | 2 | 121 | – | – | – | – | 6,63 |
2026/2027 · Premier League
- Pässe
- 39
- Passquote
- 71,8 %
- Zweikämpfe
- 36
- davon gewonnen
- 15
- Schüsse
- 1
- aufs Tor
- 1
- Fouls
- 1
- gefoult worden
- 6
- Spiele ohne Gegentor
- 2
- Gegentore
- 3