Romano Schmid
Saison für Saison
| Saison | Sp | Elf | Min | Tore | Vorl. | Gelb | Rot | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 Bundesliga Werder Bremen | 34 | 34 | 2’993 | 4 (3 P) | 8 | 4 | – | 7,08 |
| 2024/2025 Bundesliga Werder Bremen | 32 | 32 | 2’843 | 5 (1 P) | 4 | 4 | – | 7,26 |
| 2024 Euro Qualification Austria | 3 | 1 | 74 | – | – | – | – | 7,09 |
| 2023/2024 Bundesliga Werder Bremen | 33 | 30 | 2’617 | 4 | 6 | 5 | – | 7,11 |
| 2022/2023 Bundesliga Werder Bremen | 27 | 15 | 1’518 | 1 | 3 | 3 | – | 6,83 |
| 2021/2022 2. Bundesliga Werder Bremen | 33 | 29 | 2’401 | 3 | 5 | 8 | – | 7,11 |
| 2020/2021 Bundesliga Werder Bremen | 22 | 13 | 1’179 | – | 3 | 2 | – | 6,77 |
| 2019/2020 Europa League Wolfsberger AC | 6 | 6 | 525 | – | 1 | 1 | – | 6,65 |
| 2017/2018 Europa League Sturm Graz | 2 | – | 23 | – | – | – | – | – |
2025/2026 · Bundesliga
- Schlüsselpässe
- 89
- Pässe
- 1’455
- Passquote
- 76,2 %
- Zweikämpfe
- 336
- davon gewonnen
- 131
- Schüsse
- 57
- aufs Tor
- 21
- Fouls
- 19
- gefoult worden
- 31
- Grosschancen kreiert
- 17
- Spiele ohne Gegentor
- 6
- Gegentore
- 57