Loris Karius
Saison für Saison
| Saison | Sp | Elf | Min | Tore | Vorl. | Gelb | Rot | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 2. Bundesliga Schalke 04 | 30 | 30 | 2’700 | – | – | 3 | – | 6,89 |
| 2024/2025 2. Bundesliga Schalke 04 | 4 | 4 | 315 | – | – | – | – | 7,04 |
| 2023/2024 Champions League Newcastle United | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2023/2024 Premier League Newcastle United | 1 | 1 | 90 | – | – | – | – | 6,40 |
| 2023/2024 FA Cup Newcastle United | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2022/2023 Premier League Newcastle United | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2020/2021 Bundesliga FC Union Berlin | 4 | 3 | 291 | – | – | – | – | 7,09 |
| 2019/2020 Europa League Beşiktaş | 5 | 5 | 450 | – | – | – | – | 6,65 |
| 2018/2019 Europa League Beşiktaş | 5 | 5 | 450 | – | – | – | – | 6,53 |
| 2018/2019 Premier League Liverpool | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2017/2018 Premier League Liverpool | 19 | 19 | 1’710 | – | – | 1 | – | 7,00 |
| 2017/2018 Champions League Liverpool | 13 | 13 | 1’170 | – | – | – | – | 6,78 |
| 2017/2018 FA Cup Liverpool | 1 | 1 | 90 | – | – | – | – | 6,53 |
| 2016/2017 Premier League Liverpool | 10 | 10 | 900 | – | – | – | – | 6,75 |
| 2016/2017 FA Cup Liverpool | 3 | 3 | 270 | – | – | – | – | 6,68 |
| 2015/2016 Bundesliga FSV Mainz 05 | 34 | 34 | 3’060 | – | – | 1 | – | – |
| 2014/2015 Bundesliga FSV Mainz 05 | 33 | 33 | 2’912 | – | – | 1 | 1 | – |
| 2014/2015 Europa League FSV Mainz 05 | 1 | 1 | 180 | – | – | – | – | – |
| 2013/2014 Bundesliga FSV Mainz 05 | 23 | 23 | 2’070 | – | – | – | – | – |
| 2012/2013 Bundesliga FSV Mainz 05 | 1 | – | 38 | – | – | – | – | – |
| 2011/2012 Bundesliga FSV Mainz 05 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2025/2026 · 2. Bundesliga
- Pässe
- 901
- Passquote
- 55,2 %
- Zweikämpfe
- 35
- davon gewonnen
- 34
- gefoult worden
- 21
- Spiele ohne Gegentor
- 13
- Gegentore
- 24