Edimilson Fernandes
Saison für Saison
| Saison | Sp | Elf | Min | Tore | Vorl. | Gelb | Rot | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 Super League BSC Young Boys | 4 | 4 | 317 | 1 | – | – | 1 | 6,63 |
| 2025/2026 Europa League BSC Young Boys | 7 | 7 | 616 | – | 4 | – | – | 7,27 |
| 2025/2026 Super League BSC Young Boys | 27 | 25 | 2’099 | 2 | 7 | 6 | 1 | 7,13 |
| 2025/2026 Swiss Cup BSC Young Boys | 1 | 1 | 90 | – | – | – | – | – |
| 2024/2025 Champions League Brest | 10 | 8 | 650 | 1 | – | – | – | 6,73 |
| 2024/2025 Ligue 1 Brest | 19 | 12 | 1’117 | – | 1 | 1 | – | 6,75 |
| 2024/2025 Coupe de France Brest | 3 | 1 | 140 | – | – | – | – | 6,62 |
| 2024 Euro Qualification Switzerland | 5 | 4 | 365 | – | 2 | 1 | 1 | 6,90 |
| 2023/2024 Bundesliga FSV Mainz 05 | 21 | 13 | 1’285 | – | 2 | 4 | – | 6,90 |
| 2022/2023 Bundesliga FSV Mainz 05 | 32 | 28 | 2’444 | – | 3 | 4 | – | 6,90 |
| 2021/2022 Super League BSC Young Boys | 14 | 12 | 904 | 2 | 3 | 3 | – | 7,19 |
| 2021/2022 Bundesliga DSC Arminia Bielefeld | 7 | 2 | 280 | – | – | – | – | 6,84 |
| 2020/2021 Bundesliga FSV Mainz 05 | 14 | 9 | 840 | – | 1 | 1 | – | 6,96 |
| 2020 Euro Qualification Switzerland | 4 | 2 | 237 | – | – | – | – | 6,83 |
| 2019/2020 Bundesliga FSV Mainz 05 | 24 | 18 | 1’488 | 1 | – | 6 | – | 6,76 |
| 2018/2019 Serie A Fiorentina | 29 | 23 | 1’974 | 2 | – | 9 | – | 6,71 |
| 2017/2018 Premier League West Ham United | 14 | 9 | 846 | – | 1 | 1 | – | 6,81 |
| 2016/2017 Premier League West Ham United | 28 | 8 | 986 | – | – | 4 | – | 6,74 |
| 2016/2017 FA Cup West Ham United | 1 | 1 | 90 | – | – | – | – | 6,53 |
| 2016/2017 Super League FC Sion | 5 | 4 | 390 | – | 1 | 2 | – | – |
| 2015/2016 Super League FC Sion | 26 | 22 | 1’860 | – | – | 4 | – | 0,00 |
| 2015/2016 Europa League FC Sion | 8 | 8 | 720 | – | 2 | 2 | – | 6,86 |
| 2015/2016 Swiss Cup FC Sion | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – |
| 2014/2015 Super League FC Sion | 16 | 14 | 1’260 | 1 | – | 7 | – | – |
| 2014/2015 Swiss Cup FC Sion | 3 | 3 | 233 | 2 | 1 | 1 | – | – |
2026/2027 · Super League
- Schlüsselpässe
- 2
- Pässe
- 212
- Passquote
- 89,2 %
- Zweikämpfe
- 18
- davon gewonnen
- 10
- Schüsse
- 6
- aufs Tor
- 2
- Fouls
- 2
- gefoult worden
- 1
- Spiele ohne Gegentor
- 1
- Gegentore
- 5