Dominic Calvert-Lewin
Saison für Saison
| Saison | Sp | Elf | Min | Tore | Vorl. | Gelb | Rot | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 Premier League Leeds United | 35 | 30 | 2’729 | 14 (4 P) | 1 | 3 | – | 6,92 |
| 2025/2026 FA Cup Leeds United | 3 | 1 | 163 | 1 (1 P) | – | – | – | 6,81 |
| 2024/2025 Premier League FC Everton | 26 | 19 | 1’622 | 3 | 1 | 2 | – | 6,75 |
| 2023/2024 Premier League FC Everton | 32 | 26 | 2’185 | 7 (2 P) | 2 | 2 | – | 6,90 |
| 2023/2024 FA Cup FC Everton | 3 | 3 | 243 | – | – | 1 | 1 | 6,73 |
| 2022/2023 Premier League FC Everton | 17 | 15 | 1’174 | 2 (1 P) | 1 | 3 | – | 6,91 |
| 2022/2023 FA Cup FC Everton | 1 | – | 21 | – | – | – | – | 6,63 |
| 2021/2022 Premier League FC Everton | 17 | 15 | 1’286 | 5 (2 P) | 2 | 2 | – | 7,11 |
| 2021/2022 FA Cup FC Everton | 1 | – | 44 | – | – | – | – | – |
| 2020/2021 FA Cup FC Everton | 3 | 3 | 212 | 2 | 1 | – | – | 7,52 |
| 2020/2021 Premier League FC Everton | 33 | 32 | 2’876 | 16 | – | 3 | – | 7,24 |
| 2019/2020 Premier League FC Everton | 36 | 30 | 2’630 | 13 | 1 | 9 | – | 7,09 |
| 2019/2020 FA Cup FC Everton | 1 | 1 | 90 | – | – | – | – | 7,34 |
| 2018/2019 Premier League FC Everton | 35 | 19 | 1’775 | 6 | 2 | 3 | – | 6,90 |
| 2018/2019 FA Cup FC Everton | 2 | 2 | 111 | – | 1 | – | – | 6,89 |
| 2017/2018 Premier League FC Everton | 32 | 18 | 1’874 | 4 | 6 | 4 | – | 6,93 |
| 2017/2018 Europa League FC Everton | 9 | 4 | 411 | 1 | – | 1 | – | 6,65 |
| 2017/2018 FA Cup FC Everton | 1 | 1 | 82 | – | – | – | – | 6,63 |
| 2016/2017 Premier League FC Everton | 11 | 5 | 346 | 1 | – | 1 | – | 6,63 |
| 2015/2016 FA Cup | 2 | 1 | 117 | 1 | – | – | – | – |
| 2013/2014 FA Cup | – | – | – | – | – | – | – | – |
2025/2026 · Premier League
- Schlüsselpässe
- 20
- Pässe
- 460
- Passquote
- 58,5 %
- Zweikämpfe
- 466
- davon gewonnen
- 184
- Schüsse
- 74
- aufs Tor
- 34
- Fouls
- 46
- gefoult worden
- 38
- Grosschancen kreiert
- 2
- Spiele ohne Gegentor
- 7
- Gegentore
- 34