Markus Kuster
Saison für Saison
| Saison | Sp | Elf | Min | Tore | Vorl. | Gelb | Rot | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 Challenge League FC Winterthur | 2 | 2 | 180 | – | – | – | – | 7,25 |
| 2024/2025 Super League FC Winterthur | 7 | 6 | 540 | – | – | – | – | 7,52 |
| 2024/2025 Swiss Cup FC Winterthur | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2023/2024 Super League FC Winterthur | 7 | 7 | 630 | – | – | – | – | 6,78 |
| 2023/2024 Swiss Cup FC Winterthur | 1 | 1 | 90 | – | – | – | – | – |
| 2022/2023 Super League FC Winterthur | 20 | 20 | 1’800 | – | – | – | – | 6,92 |
| 2021/2022 2. Bundesliga Karlsruher SC | 4 | 3 | 277 | – | – | – | – | 6,73 |
| 2020/2021 2. Bundesliga Karlsruher SC | 1 | 1 | 89 | – | – | – | – | 7,14 |
2026/2027 · Challenge League
- Pässe
- 54
- Passquote
- 77,8 %
- Spiele ohne Gegentor
- 1
- Gegentore
- 1