Carles Pérez
Saison für Saison
| Saison | Sp | Elf | Min | Tore | Vorl. | Gelb | Rot | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 Europa Conference League Aris | 1 | 1 | 90 | – | – | – | – | 6,27 |
| 2024/2025 La Liga Getafe | 27 | 15 | 1’431 | 3 | – | 2 | – | 6,83 |
| 2024/2025 Copa Del Rey Getafe | 3 | 1 | 148 | – | – | – | – | 6,71 |
| 2023/2024 La Liga Celta de Vigo | 16 | 7 | 772 | 1 | 1 | 3 | – | 6,87 |
| 2023/2024 Copa Del Rey Celta de Vigo | 3 | – | 72 | 2 | – | – | – | 7,41 |
| 2022/2023 La Liga Celta de Vigo | 35 | 23 | 2’148 | 3 | 6 | 4 | – | 6,85 |
| 2022/2023 Copa Del Rey Celta de Vigo | 3 | 3 | 264 | 2 | 1 | – | – | 7,29 |
| 2021/2022 Europa Conference League AS Roma | 8 | 4 | 407 | 2 | – | – | – | 7,06 |
| 2021/2022 Serie A AS Roma | 19 | 3 | 542 | 1 | 1 | 2 | – | 6,90 |
| 2020/2021 Europa League AS Roma | 9 | 6 | 563 | 1 | 1 | – | – | 7,28 |
| 2020/2021 Serie A AS Roma | 21 | 6 | 790 | 2 | 1 | – | – | 6,91 |
| 2019/2020 Champions League FC Barcelona | 1 | 1 | 85 | 1 | – | – | – | 7,55 |
| 2019/2020 Europa League AS Roma | 3 | 2 | 206 | 1 | – | – | – | 6,83 |
| 2019/2020 La Liga FC Barcelona | 10 | 5 | 474 | 1 | 2 | – | – | 6,81 |
| 2019/2020 Serie A AS Roma | 14 | 5 | 562 | 1 | 3 | 2 | – | 6,99 |
| 2019/2020 Copa Del Rey FC Barcelona | 1 | 1 | 59 | – | – | – | – | 6,63 |
| 2018/2019 La Liga FC Barcelona | 1 | – | 17 | – | – | – | – | 6,73 |
| 2018/2019 Copa Del Rey FC Barcelona | – | – | – | – | – | – | – | – |
2025/2026 · Europa Conference League
- Gegentore
- 2