Amos Pieper
Saison für Saison
| Saison | Sp | Elf | Min | Tore | Vorl. | Gelb | Rot | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 Bundesliga Werder Bremen | 19 | 19 | 1’506 | – | – | 4 | – | 6,93 |
| 2024/2025 Bundesliga Werder Bremen | 23 | 16 | 1’516 | – | – | 3 | – | 7,00 |
| 2023/2024 Bundesliga Werder Bremen | 7 | 7 | 591 | – | – | – | – | 7,17 |
| 2022/2023 Bundesliga Werder Bremen | 29 | 22 | 1’957 | 2 | 1 | 9 | – | 6,88 |
| 2021/2022 Bundesliga DSC Arminia Bielefeld | 27 | 27 | 2’382 | – | – | 2 | – | 7,09 |
| 2020/2021 Bundesliga DSC Arminia Bielefeld | 30 | 30 | 2’684 | 1 | 1 | 6 | – | 7,28 |
| 2019/2020 2. Bundesliga DSC Arminia Bielefeld | 31 | 29 | 2’698 | – | – | 2 | – | 7,29 |
| 2018/2019 Bundesliga Borussia Dortmund | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2018/2019 2. Bundesliga DSC Arminia Bielefeld | 8 | 4 | 427 | – | – | 1 | – | 7,02 |
2025/2026 · Bundesliga
- Schlüsselpässe
- 2
- Pässe
- 1’019
- Passquote
- 85,7 %
- Zweikämpfe
- 135
- davon gewonnen
- 97
- Schüsse
- 9
- aufs Tor
- 3
- Fouls
- 10
- gefoult worden
- 15
- Spiele ohne Gegentor
- 2
- Gegentore
- 29