Manfred Fischer
Saison für Saison
| Saison | Sp | Elf | Min | Tore | Vorl. | Gelb | Rot | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 Europa Conference League Austria Wien | 6 | 5 | 510 | – | 2 | 1 | – | 6,83 |
| 2025/2026 Europa Conference League Austria Wien | 4 | 4 | 327 | 1 | 1 | 2 | – | 7,13 |
| 2024/2025 Europa Conference League Austria Wien | 2 | 2 | 210 | – | – | – | – | 7,14 |
| 2023/2024 Europa Conference League Austria Wien | 4 | 2 | 193 | – | 1 | 2 | – | 7,09 |
| 2022/2023 Europa Conference League Austria Wien | 6 | 6 | 496 | – | – | – | – | 7,04 |
| 2022/2023 Europa League Austria Wien | 2 | 2 | 180 | – | – | – | – | – |
| 2021/2022 Europa Conference League Austria Wien | 2 | 2 | 180 | – | – | – | – | – |
2026/2027 · Europa Conference League
- Schlüsselpässe
- 6
- Pässe
- 188
- Passquote
- 80,3 %
- Zweikämpfe
- 58
- davon gewonnen
- 25
- Schüsse
- 5
- aufs Tor
- 1
- Fouls
- 10
- gefoult worden
- 6
- Grosschancen kreiert
- 1
- Spiele ohne Gegentor
- 2
- Gegentore
- 5