Antonee Robinson
Saison für Saison
| Saison | Sp | Elf | Min | Tore | Vorl. | Gelb | Rot | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 Premier League Fulham | 5 | 5 | 431 | – | – | – | – | 6,89 |
| 2025/2026 Premier League Fulham | 22 | 17 | 1’493 | 1 (1 P) | – | 5 | – | 6,87 |
| 2025/2026 FA Cup Fulham | 2 | 1 | 114 | – | – | – | – | 6,79 |
| 2024/2025 Premier League Fulham | 36 | 35 | 3’167 | – | 10 | 9 | – | 7,28 |
| 2024/2025 FA Cup Fulham | 2 | 2 | 191 | – | – | – | – | 7,01 |
2026/2027 · Premier League
- Schlüsselpässe
- 7
- Pässe
- 218
- Passquote
- 82,6 %
- Zweikämpfe
- 46
- davon gewonnen
- 23
- Schüsse
- 4
- Fouls
- 4
- gefoult worden
- 4
- Spiele ohne Gegentor
- 1
- Gegentore
- 8