Ben Johnson
Saison für Saison
| Saison | Sp | Elf | Min | Tore | Vorl. | Gelb | Rot | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 FA Cup Ipswich Town | 2 | 2 | 179 | – | 1 | – | – | 7,21 |
| 2024/2025 Premier League Ipswich Town | 23 | 14 | 1’356 | 1 | 2 | 4 | – | 6,69 |
| 2024/2025 FA Cup Ipswich Town | 3 | 1 | 175 | – | 1 | – | – | 7,09 |
| 2023/2024 Premier League West Ham United | 14 | 4 | 550 | – | – | 1 | – | 6,47 |
| 2023/2024 FA Cup West Ham United | 2 | – | 40 | – | – | – | – | 6,58 |
| 2023/2024 Europa League West Ham United | 4 | 1 | 100 | – | – | – | – | 6,71 |
| 2022/2023 Europa Conference League West Ham United | 8 | 8 | 707 | – | 1 | 1 | – | 7,30 |
| 2022/2023 Premier League West Ham United | 17 | 9 | 860 | – | – | – | – | 6,75 |
| 2022/2023 FA Cup West Ham United | 3 | 3 | 270 | – | – | – | – | 6,94 |
| 2021/2022 Premier League West Ham United | 20 | 16 | 1’398 | 1 | – | 1 | – | 7,04 |
| 2021/2022 FA Cup West Ham United | 3 | 3 | 243 | – | – | – | – | 7,24 |
| 2021/2022 Europa League West Ham United | 8 | 6 | 682 | – | – | – | – | 7,24 |
| 2020/2021 FA Cup West Ham United | 3 | 2 | 237 | – | – | – | – | 7,17 |
| 2020/2021 Premier League West Ham United | 14 | 5 | 519 | 1 | – | 1 | – | 6,84 |
| 2019/2020 Premier League West Ham United | 3 | 3 | 270 | – | – | – | – | 7,01 |
| 2018/2019 Premier League West Ham United | 1 | 1 | 63 | – | – | – | – | 6,32 |
| 2017/2018 Premier League West Ham United | – | – | – | – | – | – | – | – |
2025/2026 · FA Cup
- Schlüsselpässe
- 8
- Pässe
- 120
- Passquote
- 88,3 %
- Zweikämpfe
- 12
- davon gewonnen
- 6
- Schüsse
- 3
- Grosschancen kreiert
- 2
- Gegentore
- 1